IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện
Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.
IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện
Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.
Ngày 20/06/2023, Chương trình IR Awards 2023 chính thức công bố “Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023”. Kết quả khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023 cho thấy, số lượng doanh nghiệp niêm yết đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin trên cả hai sàn chứng khoán (HOSE và HNX) là 364/731 đơn vị, chiếm 50% tổng số doanh nghiệp được khảo sát.
Nguồn: Báo cáo khảo sát về hoạt động CBTT trên thị trường chứng khoán năm 2023 thuộc Chương trình IR Awards 2023
Large Cap là nhóm quản trị CBTT tốt nhất
Trong tổng số 731 doanh nghiệp niêm yết (DNNY) được khảo sát, Large Cap có 72 doanh nghiệp, chiếm 9.8% số lượng khảo sát, chiếm 83% vốn hóa toàn thị trường; Mid Cap có 219 doanh nghiệp, chiếm 30% về số lượng, tương ứng với 14% vốn hóa toàn thị trường; Small & Micro Cap có 440 doanh nghiệp, chiếm đến 60% số lượng doanh nghiệp khảo sát nhưng chỉ chiếm vỏn vẹn 3% vốn hóa.
Trong đó, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị CBTT trên thị trường chứng khoán tốt nhất. Nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại. Trong khi đó, nhóm Small & Micro Cap có sự sụt giảm về tỷ lệ đạt Chuẩn CBTT trong kỳ khảo sát năm 2023.
Cụ thể, kết quả khảo sát cho thấy, có 44 doanh nghiệp thuộc nhóm Large Cap đạt Chuẩn CBTT năm 2023, tương ứng tỷ lệ gần 61% toàn nhóm (năm 2022, Large Cap có 47 đơn vị đạt Chuẩn CBTT, chiếm tỷ lệ 64%); Mid Cap có 118/219 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 54% (năm 2022, Mid Cap có 122 đơn vị đạt Chuẩn CBTT, chiếm tỷ lệ 53%) và Small & Micro Cap gồm 202/440 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 46% (năm 2022, Small & Micro Cap có 216 đơn vị đạt Chuẩn CBTT, chiếm tỷ lệ 50%).
DNNY ĐẠT CHUẨN CBTT GIAI ĐOẠN 2021 - 2023 THEO NHÓM VỐN HÓA
Nguồn: Báo cáo khảo sát về hoạt động CBTT trên thị trường chứng khoán từ 2021 - 2023
DANH SÁCH 44 DOANH NGHIỆP LARGE CAP ĐẠT CHUẨN CBTT NĂM 2023
MCK | Tên công ty | Sàn | Ngành | |
1 | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | HOSE | Bất động sản | |
2 | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | HOSE | Thực phẩm - Đồ uống | |
3 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | |
4 | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | Bảo hiểm | |
5 | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | |
6 | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | HOSE | SX Nhựa - Hóa chất | |
7 | CTCP Dược Hậu Giang | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
8 | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | HOSE | SX Nhựa - Hóa chất | |
9 | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | HOSE | Bất động sản | |
10 | CTCP FPT | HOSE | Công nghệ và thông tin | |
11 | CTCP Tập đoàn GELEX | HOSE | SX Phụ trợ | |
12 | CTCP Gemadept | HOSE | Vận tải - Kho bãi | |
13 | Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM | HOSE | Ngân hàng | |
14 | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | Vật liệu xây dựng | |
15 | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HOSE | Bất động sản | |
16 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | HOSE | Ngân hàng | |
17 | CTCP Tập đoàn Masan | HOSE | Thực phẩm - Đồ uống | |
18 | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | HOSE | Bán lẻ | |
19 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | HOSE | Ngân hàng | |
20 | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HOSE | Bất động sản | |
21 | Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP | HOSE | Tiện ích | |
22 | Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | HOSE | Bán buôn | |
23 | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HOSE | SX Phụ trợ | |
24 | CTCP PVI | HNX | Bảo hiểm | |
25 | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX | Khai khoáng | |
26 | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | HOSE | Thực phẩm - Đồ uống | |
27 | CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | HOSE | Thực phẩm - Đồ uống | |
28 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | HOSE | Ngân hàng | |
29 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | HOSE | Ngân hàng | |
30 | CTCP Chứng khoán SSI | HOSE | Chứng khoán | |
31 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | |
32 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | HOSE | Ngân hàng | |
33 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | |
34 | Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HOSE | Xây dựng | |
35 | CTCP Chứng khoán Vietcap | HOSE | Chứng khoán | |
36 | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | HOSE | Bán lẻ | |
37 | CTCP Vinhomes | HOSE | Bất động sản | |
38 | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | |
39 | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | HOSE | Bất động sản | |
40 | CTCP Chứng khoán VNDirect | HOSE | Chứng khoán | |
41 | CTCP Sữa Việt Nam | HOSE | Thực phẩm - Đồ uống | |
42 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | HOSE | Ngân hàng | |
43 | CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST | HOSE | Bất động sản | |
44 | CTCP Vincom Retail | HOSE | Bất động sản |
DANH SÁCH 118 DOANH NGHIỆP MID CAP ĐẠT CHUẨN CBTT NĂM 2023
STT | MCK | Tên công ty | Sàn | Ngành |
1 | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | HOSE | Bất động sản | |
2 | CTCP Chứng khoán Agribank | HOSE | Chứng khoán | |
3 | CTCP Tập đoàn An Phát Holdings | HOSE | SX Nhựa - Hóa chất | |
4 | CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương | HNX | Chứng khoán | |
5 | CTCP Tập đoàn Sao Mai | HOSE | Nông - Lâm - Ngư | |
6 | CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco | HOSE | Bán lẻ | |
7 | CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | HOSE | Nông - Lâm - Ngư | |
8 | CTCP Phân bón Bình Điền | HOSE | SX Nhựa - Hóa chất | |
9 | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | Bảo hiểm | |
10 | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | Chứng khoán | |
11 | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | HNX | Chứng khoán | |
12 | CTCP Dây Cáp điện Việt Nam | HOSE | Thiết bị điện | |
13 | CTCP Tập đoàn C.E.O | HNX | Bất động sản | |
14 | CTCP Thủy điện Miền Trung | HOSE | Tiện ích | |
15 | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | Công nghệ và thông tin | |
16 | CTCP Xây dựng Coteccons | HOSE | Xây dựng | |
17 | Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel | HOSE | Công nghệ và thông tin | |
18 | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HOSE | Chứng khoán | |
19 | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | HOSE | Bất động sản | |
20 | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | HOSE | Thực phẩm - Đồ uống | |
21 | CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
22 | CTCP Dược phẩm Cửu Long | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
23 | CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương | HNX | Tiện ích | |
24 | CTCP Thế Giới Số | HOSE | Bán buôn | |
25 | CTCP Đông Hải Bến Tre | HOSE | SX Phụ trợ | |
26 | CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX | Chăm sóc sức khỏe | |
27 | CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
28 | CTCP Cao su Đà Nẵng | HOSE | Sản phẩm cao su | |
29 | CTCP DRH Holdings | HOSE | Bất động sản | |
30 | CTCP Đại Thiên Lộc | HOSE | Vật liệu xây dựng | |
31 | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HOSE | Vận tải - Kho bãi | |
32 | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | HOSE | Bất động sản | |
33 | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực | HOSE | Ngân hàng | |
34 | CTCP Chứng khoán Everest | HNX | Chứng khoán | |
35 | CTCP FECON | HOSE | Xây dựng | |
36 | CTCP Tập đoàn F.I.T | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
37 | CTCP Thực phẩm Sao Ta | HOSE | Chế biến thủy sản | |
38 | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | HOSE | Bán lẻ | |
39 | CTCP Chứng khoán FPT | HOSE | Chứng khoán | |
40 | CTCP Điện Gia Lai | HOSE | Tiện ích | |
41 | CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | HOSE | SX Hàng gia dụng | |
42 | CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HOSE | Bán lẻ | |
43 | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | HOSE | Bất động sản | |
44 | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | HOSE | Bán buôn | |
45 | CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | Nông - Lâm - Ngư | |
46 | CTCP Cao su Hòa Bình | HOSE | SX Nhựa - Hóa chất | |
47 | CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | HOSE | Vật liệu xây dựng | |
48 | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | Bất động sản | |
49 | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE | Bất động sản | |
50 | CTCP Dược phẩm Imexpharm | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
51 | CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land | HOSE | Bất động sản | |
52 | CTCP KOSY | HOSE | Bất động sản | |
53 | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HOSE | Khai khoáng | |
54 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18 | HNX | Xây dựng | |
55 | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | HNX | SX Nhựa - Hóa chất | |
56 | CTCP Lizen | HOSE | Xây dựng | |
57 | CTCP Đầu tư Cầu đường CII | HOSE | Xây dựng | |
58 | CTCP Bột Giặt Lix | HOSE | SX Nhựa - Hóa chất | |
59 | CTCP Chứng khoán MB | HNX | Chứng khoán | |
60 | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | HNX | Khai khoáng | |
61 | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | HOSE | Vận tải - Kho bãi | |
62 | CTCP Bột giặt NET | HNX | SX Nhựa - Hóa chất | |
63 | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | HOSE | Bất động sản | |
64 | CTCP Thép Nam Kim | HOSE | Vật liệu xây dựng | |
65 | CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | HOSE | Nông - Lâm - Ngư | |
66 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HOSE | Tiện ích | |
67 | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX | SX Nhựa - Hóa chất | |
68 | CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | HOSE | Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí | |
69 | CTCP Chứng khoán Tiên Phong | HOSE | Chứng khoán | |
70 | CTCP Tập đoàn Pan | HOSE | Thực phẩm - Đồ uống | |
71 | CTCP Tập Đoàn PC1 | HOSE | Xây dựng | |
72 | CTCP Cảng Đồng Nai | HOSE | Vận tải - Kho bãi | |
73 | CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | HNX | Tiện ích | |
74 | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | HNX | SX Phụ trợ | |
75 | CTCP Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | Tiện ích | |
76 | CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | HOSE | Bán buôn | |
77 | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | HOSE | Vận tải - Kho bãi | |
78 | CTCP Thủy điện Sê San 4A | HOSE | Tiện ích | |
79 | CTCP Sông Ba | HOSE | Tiện ích | |
80 | CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung | HNX | Tiện ích | |
81 | CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | HOSE | Vận tải - Kho bãi | |
82 | CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn | HOSE | Bất động sản | |
83 | CTCP Quốc tế Sơn Hà | HOSE | SX Phụ trợ | |
84 | CTCP Thủy điện Miền Nam | HOSE | Tiện ích | |
85 | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | HNX | Chứng khoán | |
86 | CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang | HOSE | Vận tải - Kho bãi | |
87 | CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung | HOSE | Thực phẩm - Đồ uống | |
88 | CTCP Kho vận Miền Nam | HOSE | Vận tải - Kho bãi | |
89 | CTCP Sợi Thế Kỷ | HOSE | SX Hàng gia dụng | |
90 | CTCP Sonadezi Long Bình | HNX | Bất động sản | |
91 | CTCP Sonadezi Long Thành | HOSE | Bất động sản | |
92 | CTCP Thủy điện Thác Bà | HOSE | Tiện ích | |
93 | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải | HOSE | Xây dựng | |
94 | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | HOSE | Bất động sản | |
95 | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | HOSE | Vận tải - Kho bãi | |
96 | CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | HOSE | SX Hàng gia dụng | |
97 | CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | HOSE | Bất động sản | |
98 | CTCP Nước Thủ Dầu Một | HOSE | Tiện ích | |
99 | CTCP Thuận Đức | HOSE | SX Nhựa - Hóa chất | |
100 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | HOSE | Vật liệu xây dựng | |
101 | CTCP Thiết bị Điện | HOSE | SX Thiết bị, máy móc | |
102 | CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | HOSE | Bất động sản | |
103 | CTCP Tập đoàn Thiên Long | HOSE | SX Phụ trợ | |
104 | CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên | HOSE | Bán buôn | |
105 | CTCP Thủy điện Thác Mơ | HOSE | Tiện ích | |
106 | CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings | HOSE | Bất động sản | |
107 | CTCP Cao su Thống Nhất | HOSE | SX Nhựa - Hóa chất | |
108 | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | SX Hàng gia dụng | |
109 | CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
110 | CTCP Cao su Tây Ninh | HOSE | SX Nhựa - Hóa chất | |
111 | CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ | HOSE | Bán buôn | |
112 | CTCP Chứng khoán Thiên Việt | HOSE | Chứng khoán | |
113 | CTCP Vinacafé Biên Hòa | HOSE | Thực phẩm - Đồ uống | |
114 | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | HOSE | Chứng khoán | |
115 | CTCP Khử trùng Việt Nam | HOSE | Bán buôn | |
116 | CTCP Chứng khoán VIX | HOSE | Chứng khoán | |
117 | CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | HOSE | Bán buôn | |
118 | CTCP Container Việt Nam | HOSE | Vận tải - Kho bãi |
DANH SÁCH 202 DOANH NGHIỆP SMALL & MICRO CAP ĐẠT CHUẨN CBTT NĂM 2023
STT | MCK | Tên công ty | Sàn | Ngành |
1 | CTCP Thủy sản MeKong | HOSE | Chế biến thủy sản | |
2 | CTCP Tập Đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | HOSE | Bán buôn | |
3 | CTCP AAV Group | HNX | Bán buôn | |
4 | CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt | HOSE | Bán buôn | |
5 | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | HOSE | Chế biến thủy sản | |
6 | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | HOSE | Chế biến thủy sản | |
7 | CTCP Clever Group | HOSE | Khác | |
8 | CTCP Văn hóa Tân Bình | HNX | SX Nhựa - Hóa chất | |
9 | CTCP Khoáng sản Á Châu | HNX | Khai khoáng | |
10 | CTCP Alphanam E&C | HNX | Xây dựng | |
11 | CTCP Chiếu xạ An Phú | HOSE | Nông - Lâm - Ngư | |
12 | CTCP Tập Đoàn Dược Phẩm Atesco | HNX | Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí | |
13 | CTCP Thống Nhất | HNX | Bất động sản | |
14 | CTCP VICEM Bao bì Bút Sơn | HNX | SX Phụ trợ | |
15 | CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương | HOSE | Bất động sản | |
16 | CTCP Sách và Thiết bị Bình Định | HNX | Công nghệ và thông tin | |
17 | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng | HNX | Công nghệ và thông tin | |
18 | CTCP Khoáng sản Bắc Kạn | HNX | Khai khoáng | |
19 | CTCP Đầu tư BKG Việt Nam | HOSE | SX Phụ trợ | |
20 | CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn | HNX | SX Phụ trợ | |
21 | CTCP Cao su Bến Thành | HOSE | Sản phẩm cao su | |
22 | CTCP Dịch vụ Bến Thành | HNX | Vận tải - Kho bãi | |
23 | CTCP VICEM Bao bì Hải Phòng | HNX | SX Phụ trợ | |
24 | CTCP CIC39 | HOSE | Khai khoáng | |
25 | CTCP Cảng An Giang | HNX | Vận tải - Kho bãi | |
26 | CTCP Đồ hộp Hạ Long | HNX | Thực phẩm - Đồ uống | |
27 | CAP | CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | HNX | SX Phụ trợ |
28 | CTCP Đầu Tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long | HOSE | Bất động sản | |
29 | CTCP Cảng Cam Ranh | HNX | Vận tải - Kho bãi | |
30 | CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh | HNX | Bán lẻ | |
31 | CTCP Cơ điện Miền Trung | HNX | SX Thiết bị, máy móc | |
32 | CTCP Cát Lợi | HOSE | Khác | |
33 | CTCP Xi măng La Hiên VVMI | HNX | Vật liệu xây dựng | |
34 | CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | HNX | Bán buôn | |
35 | CTCP Cấp nước Chợ Lớn | HOSE | Tiện ích | |
36 | CMC | CTCP Đầu tư CMC | HNX | Bán buôn |
37 | CTCP Tập Đoàn CMH Việt Nam | HNX | Xây dựng | |
38 | CTCP Thương nghiệp Cà Mau | HOSE | Bán lẻ | |
39 | CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ | HNX | SX Nhựa - Hóa chất | |
40 | CTCP Create Capital Việt Nam | HOSE | Vật liệu xây dựng | |
41 | CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương | HNX | SX Thiết bị, máy móc | |
42 | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HOSE | Xây dựng | |
43 | CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim Số 8 | HNX | Xây dựng | |
44 | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng | HNX | Công nghệ và thông tin | |
45 | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng | HNX | Công nghệ và thông tin | |
46 | CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản | HOSE | Thực phẩm - Đồ uống | |
47 | CTCP Dược phẩm Bến Tre | HOSE | Bán buôn | |
48 | CTCP Hóa An | HOSE | Khai khoáng | |
49 | CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu | HOSE | Khai khoáng | |
50 | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An | HNX | Xây dựng | |
51 | CTCP Tập đoàn Alpha Seven | HNX | Vận tải - Kho bãi | |
52 | CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng | HNX | Tiện ích | |
53 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | HNX | Chăm sóc sức khỏe | |
54 | CTCP Nhựa Đà Nẵng | HNX | SX Nhựa - Hóa chất | |
55 | CTCP Tập đoàn Điện Quang | HOSE | Thiết bị điện | |
56 | CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 | HOSE | Tiện ích | |
57 | CTCP Công viên nước Đầm Sen | HOSE | Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí | |
58 | CTCP Đầu tư Sao Thăng Long | HNX | Công nghệ và thông tin | |
59 | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | Xây dựng | |
60 | CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt | HNX | SX Nhựa - Hóa chất | |
61 | CTCP Cảng Đoạn Xá | HNX | Vận tải - Kho bãi | |
62 | CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | HOSE | Bán buôn | |
63 | CTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom | HOSE | Công nghệ và thông tin | |
64 | CTCP Khoáng sản FECON | HOSE | Vật liệu xây dựng | |
65 | CTCP Khang Minh Group | HNX | Vật liệu xây dựng | |
66 | CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu | HNX | Công nghệ và thông tin | |
67 | CTCP Garmex Sài Gòn | HOSE | SX Hàng gia dụng | |
68 | CTCP Minh Hưng Quảng Trị | HOSE | Vật liệu xây dựng | |
69 | CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân | HNX | Vật liệu xây dựng | |
70 | CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế | HOSE | Vận tải - Kho bãi | |
71 | CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương | HNX | Thực phẩm - Đồ uống | |
72 | CTCP Tập đoàn Hapaco | HOSE | SX Phụ trợ | |
73 | CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | HOSE | Bất động sản | |
74 | CTCP Thương mại Bia Hà Nội | HNX | Bán buôn | |
75 | CTCP Chứng khoán Hòa Bình | HNX | Chứng khoán | |
76 | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | HOSE | SX Nhựa - Hóa chất | |
77 | CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng | HOSE | SX Phụ trợ | |
78 | CTCP Halcom Việt Nam | HOSE | Tiện ích | |
79 | CTCP An Tiến Industries | HOSE | SX Nhựa - Hóa chất | |
80 | CTCP Thủy điện Nậm Mu | HNX | Tiện ích | |
81 | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND | HNX | Bất động sản | |
82 | CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | HOSE | Bán buôn | |
83 | CTCP Thương mại Hóc Môn | HNX | Bán lẻ | |
84 | CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HOSE | Xây dựng | |
85 | CTCP Logistics Vicem | HOSE | Vận tải - Kho bãi | |
86 | CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế | HOSE | Xây dựng | |
87 | CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC | HOSE | Xây dựng | |
88 | CTCP Hóa chất Việt Trì | HNX | SX Nhựa - Hóa chất | |
89 | CTCP Xây dựng Sông Hồng | HNX | Bất động sản | |
90 | CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình | HOSE | Vận tải - Kho bãi | |
91 | CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO | HNX | Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ | |
92 | CTCP Tập đoàn Thiên Quang | HNX | SX Phụ trợ | |
93 | CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | HNX | Chứng khoán | |
94 | CTCP Điện lực Khánh Hòa | HOSE | Tiện ích | |
95 | CTCP Kiên Hùng | HNX | Chế biến thủy sản | |
96 | CTCP Kim khí Miền Trung | HNX | Bán buôn | |
97 | CTCP Đầu tư tài sản Koji | HOSE | Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ | |
98 | CTCP Đầu tư DNA | HNX | SX Phụ trợ | |
99 | CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ | HNX | SX Phụ trợ | |
100 | CTCP Lilama 10 | HOSE | Xây dựng | |
101 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | HNX | Xây dựng | |
102 | CTCP Lilama 7 | HNX | Xây dựng | |
103 | CTCP Lilama 18 | HOSE | Xây dựng | |
104 | CTCP Mía Đường Lam Sơn | HOSE | Thực phẩm - Đồ uống | |
105 | CTCP Tập đoàn MBG | HNX | Thiết bị điện | |
106 | CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | HNX | Bán buôn | |
107 | CTCP Năng lượng và Bất động sản MCG | HOSE | SX Thiết bị, máy móc | |
108 | CTCP In và Bao bì Mỹ Châu | HOSE | SX Phụ trợ | |
109 | CTCP Miền Đông | HOSE | Khai khoáng | |
110 | CTCP MHC | HOSE | Vận tải - Kho bãi | |
111 | CTCP Nafoods Group | HOSE | Thực phẩm - Đồ uống | |
112 | CTCP Tập đoàn Nagakawa | HNX | SX Thiết bị, máy móc | |
113 | CTCP Nam Việt | HOSE | Bán lẻ | |
114 | CTCP Nhiệt điện Ninh Bình | HNX | Tiện ích | |
115 | CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX | Xây dựng | |
116 | CTCP Phân lân Ninh Bình | HNX | SX Nhựa - Hóa chất | |
117 | CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp | HNX | Vật liệu xây dựng | |
118 | CTCP Nhựa Hà Nội | HOSE | SX Thiết bị, máy móc | |
119 | CTCP Ngân Sơn | HNX | Khác | |
120 | CTCP Thủy điện Nước Trong | HNX | Tiện ích | |
121 | CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam | HNX | SX Nhựa - Hóa chất | |
122 | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung | HNX | SX Nhựa - Hóa chất | |
123 | CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital | HNX | Vật liệu xây dựng | |
124 | CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings | HOSE | Xây dựng | |
125 | CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex | HNX | Công nghệ và thông tin | |
126 | CTCP Đầu tư Điện lực 3 | HNX | Tiện ích | |
127 | CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex | HOSE | Bán buôn | |
