20/05/2022
CAP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022
HNX: CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái
5 NGÀY
0.20%
1 NĂM
74.14%
KLGD
VỐN HOÁ
0.00 tỷ
CẬP NHẬT
26/05/2022
CẬP NHẬT
26/05/2022
CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái hoạt động trong lĩnh vực:
LNST cổ đông công ty mẹ
65 tỷ
Doanh thu
516 tỷ
VỐN HÓA
0 tỷ
Giá hiện tại
12,407
0
0
-
0.21
-
0
1.72%
* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất
20/05/2022
CAP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022
16/05/2022
CAP: Trương Ngọc Biên - Chủ tịch HĐQT - đã mua 19,000 CP
12/05/2022
CAP: Nguyễn Văn Trữ - Phó Giám đốc - đã mua 1,800 CP
29/04/2022
CAP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
27/04/2022
CAP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương
20/04/2022
CAP: Báo cáo tài chính quý 2/2022
Chủ tịch HĐQT
Trương Ngọc Biên
Tổng giám đốc
Website
CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái hoạt động trong lĩnh vực:
Lịch sử phát triển:
STT | Cổ đông | Cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ | Tuổi | Năm bắt đầu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trương Ngọc BiênCTHĐQT | 255,200 | 4.87% | - | - |
2 | Trần Công BìnhTVHĐQT | 344,919 | 6.59% | 65 | 1998 |
3 | Hứa Minh HồngTVHĐQT | 252,331 | 4.82% | 57 | 1996 |
4 | Hoàng Thị BìnhTVHĐQT | 619,080 | 11.82% | 63 | - |
Nhiệm kỳ trung bình
Hội đồng quản trị của CAP dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 25.0 năm)
STT | Cổ đông | Cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ | Tuổi | Năm bắt đầu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trần Công BìnhGĐ | 344,919 | 6.59% | 65 | 1998 |
2 | Nguyễn Thanh BìnhTBKS,Thư ký Công ty | 44,000 | 0.84% | 61 | 1999 |
3 | Lê Long GiangPhó GĐ | 14,606 | 0.28% | 44 | 2008 |
4 | Nguyễn Huy ThôngPhó GĐ | 26,940 | 0.51% | 45 | 2000 |
5 | Nguyễn Văn TrữPhó GĐ | 13,498 | 0.26% | 44 | - |
6 | Nguyễn Thanh SơnKTT | 11,600 | 0.22% | 51 | - |
7 | Lương Quốc QuyềnThành viên BKS | 3,190 | 0.06% | 41 | - |
8 | Trần Sỹ LâmThành viên BKS | 3,650 | 0.07% | 57 | 2003 |
Nhiệm kỳ trung bình
Ban giám đốc của CAP dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 20.4 năm)
Top 6 cổ đông lớn sở hữu 39.60% công ty.
STT | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Thị Bình | 619,080 | 11.82% | 31/12/2021 |
2 | Trần Công Bình | 344,919 | 6.59% | 10/08/2020 |
3 | Lê Xuân Lương | 307,500 | 5.87% | 15/04/2022 |
4 | Trương Ngọc Biên | 274,200 | 5.24% | 10/05/2022 |
5 | Trương Thị Hoàng Yến | 265,500 | 5.07% | 12/03/2020 |
6 | Trương Thị Hoàng Anh | 262,992 | 5.02% | 13/01/2020 |
Cổ đông
Tỷ lệ
Hoàng Thị Bình
11.82%
Trần Công Bình
6.59%
Lê Xuân Lương
5.87%
Trương Ngọc Biên
5.23%
Trương Thị Hoàng Yến
5.07%
Trương Thị Hoàng Anh
5.02%