25/05/2022
KDC: Thông báo về việc thực hiện cam kết mua lại cổ phiếu TAC
HOSE: CTCP Tập đoàn KIDO
5 NGÀY
9.20%
1 NĂM
-2.14%
KLGD
VỐN HOÁ
0.00 tỷ
CẬP NHẬT
26/05/2022
CẬP NHẬT
26/05/2022
CTCP Tập đoàn KIDO hoạt động trong lĩnh vực:
LNST cổ đông công ty mẹ
536 tỷ
Doanh thu
11,069 tỷ
VỐN HÓA
0 tỷ
Giá hiện tại
2,130
0
0
-
0.96
-
1,200
23.59%
* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất
25/05/2022
KDC: Thông báo về việc thực hiện cam kết mua lại cổ phiếu TAC
24/05/2022
KDC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Vương Bửu Ngọc
19/05/2022
KDC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26
17/05/2022
KDC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Tư vấn Quốc tế CIB
10/05/2022
KDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Vương Bửu Dinh
05/05/2022
KDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Vương Bửu Ngọc
Chủ tịch HĐQT
Trần Kim Thành
Tổng giám đốc
Trần Lệ Nguyên
Website
CTCP Tập đoàn KIDO hoạt động trong lĩnh vực:
Lịch sử phát triển:
- Năm 1993: Tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng và Chế biến thực phẩm Kinh Đô được thành lập.
- Năm 1994: Tăng vốn điều lệ lên 14 tỷ đồng.
- Năm 1999: Tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng, thành lập Trung tâm Thương mại Savico - Kinh Đô tại Quận 1, đánh dấu một bước phát triển mới của Kinh Đô.
- Năm 2000: Tăng vốn điều lệ lên 51 tỷ đồng, mở rộng diện tích nhà xưởng lên hơn 40,000m2.
- Năm 2002: Chuyển thành Công ty Cổ phần Kinh Đô với vốn điều lệ 150 tỷ đồng.
- Năm 2005: Cổ phiếu được niêm yết tại HNX.
- Năm 2013: Tăng vốn điều lệ lên 2,566 tỷ đồng.
- Ngày 02/10/2015: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.
- Ngày 18/11/2015: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phồ Hồ Chí Minh (HOSE).
STT | Cổ đông | Cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ | Tuổi | Năm bắt đầu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trần Kim ThànhCTHĐQT | 478,800 | 0.19% | 62 | 1993 |
2 | Trần Lệ NguyênPhó CTHĐQT | 30,933,667 | 12.29% | 54 | 1992 |
3 | Nguyễn Thị Xuân LiễuTVHĐQT | 50,000 | 0.02% | 64 | - |
4 | Trần Quốc NguyênTVHĐQT | 299,207 | 0.12% | 52 | 2011 |
5 | Vương Bửu LinhTVHĐQT | 2,130,000 | 0.85% | 57 | 1993 |
6 | Vương Ngọc XiềmTVHĐQT | 7,330,000 | 2.91% | 60 | 1993 |
7 | Nguyễn Đức TríTVHĐQT | 31,800 | 0.01% | 56 | - |
8 | Nguyễn Gia Huy ChươngTVHĐQT | 12,000 | 0.00% | 44 | 2014 |
9 | Nguyễn Văn ThuậnTVHĐQT | 68,819 | 0.03% | 60 | - |
Nhiệm kỳ trung bình
Hội đồng quản trị của KDC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 22.7 năm)
STT | Cổ đông | Cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ | Tuổi | Năm bắt đầu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trần Lệ NguyênTGĐ | 30,933,667 | 12.29% | 54 | 1992 |
2 | Nguyễn Thị Xuân LiễuPhó TGĐ | 50,000 | 0.02% | 64 | - |
3 | Trần Quốc NguyênPhó TGĐ | 299,207 | 0.12% | 52 | 2011 |
4 | Vương Bửu LinhPhó TGĐ | 2,130,000 | 0.85% | 57 | 1993 |
5 | Vương Ngọc XiềmPhó TGĐ | 7,330,000 | 2.91% | 60 | 1993 |
6 | Bùi Thanh TùngPhó TGĐ | - | - | 50 | 2008 |
7 | Mã Thanh DanhPhó TGĐ | 63,790 | 0.03% | 51 | - |
8 | Mai Xuân TrầmPhó TGĐ | 7 | 0.00% | 48 | 2007 |
9 | Trần Tiến HoàngPhó TGĐ | 52,000 | 0.02% | 48 | 2010 |
10 | Wang Ching HuaPhó TGĐ | 1,107,133 | 0.44% | 60 | 1993 |
11 | Nguyễn Thị OanhKTT | 84,000 | 0.03% | 50 | 2011 |
12 | Nguyễn Thị Ngọc ChiTBKS | 8 | 0.00% | - | 2020 |
13 | Lương Quang HiểnThành viên BKS | - | - | 55 | 1999 |
14 | Lương Mỹ DuyênThành viên BKS | - | - | 58 | 1993 |
Nhiệm kỳ trung bình
Ban giám đốc của KDC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 19.5 năm)
Top 8 cổ đông lớn sở hữu 66.60% công ty.
STT | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
1 | Trần Lệ Nguyên | 30,933,667 | 12.29% | 31/12/2021 |
2 | Nhóm CĐ lớn - Allright Assets Limited | 23,966,686 | 9.52% | 23/08/2021 |
3 | Công ty TNHH MTV PPK | 20,890,514 | 8.30% | 02/07/2020 |
4 | CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital | 17,462,170 | 6.94% | 29/06/2020 |
5 | Công ty TNHH Đầu tư Kido | 16,867,456 | 6.70% | 02/07/2020 |
6 | Star Pacifica Pte. Ltd | 15,623,000 | 6.21% | 24/02/2022 |
7 | Công ty TNHH Đầu tư Vinh Linh | 11,088,908 | 4.41% | 16/09/2020 |
8 | Liva Holdings Limited | 10,967,170 | 4.36% | 02/07/2020 |
Cổ đông
Tỷ lệ
Trần Lệ Nguyên
12.29%
Nhóm CĐ lớn - Allright Assets Limited
10.48%
Công ty TNHH MTV PPK
10.20%
CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital
8.49%
Công ty TNHH Đầu tư Kido
8.20%
Star Pacifica Pte. Ltd
6.21%
Công ty TNHH Đầu tư Vinh Linh
5.40%
Liva Holdings Limited
5.33%