19/05/2022
KHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị
HNX: CTCP Kiên Hùng
5 NGÀY
0.00%
1 NĂM
143.06%
KLGD
VỐN HOÁ
0.00 tỷ
CẬP NHẬT
26/05/2022
CẬP NHẬT
26/05/2022
CTCP Kiên Hùng hoạt động trong lĩnh vực:
LNST cổ đông công ty mẹ
55 tỷ
Doanh thu
994 tỷ
VỐN HÓA
0 tỷ
Giá hiện tại
4,538
0
0
-
-0.15
-
2,500
0.47%
* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất
19/05/2022
KHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị
17/05/2022
KHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị
13/05/2022
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
10/05/2022
Doanh nghiệp thủy sản đại thắng trong quý đầu năm 2022
09/05/2022
KHS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
05/05/2022
KHS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức còn lại của năm 2021.
Chủ tịch HĐQT
Trần Quốc Hùng
Tổng giám đốc
Trần Quốc Dũng
Website
CTCP Kiên Hùng hoạt động trong lĩnh vực:
Lịch sử phát triển:
STT | Cổ đông | Cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ | Tuổi | Năm bắt đầu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trần Quốc HùngCTHĐQT | 719,471 | 5.95% | 33 | 2016 |
2 | Nguyễn Ngọc AnhTVHĐQT | 105,758 | 0.87% | 54 | - |
3 | Trần Quốc DũngTVHĐQT | 3,012,082 | 24.91% | 58 | 2000 |
4 | Dương Công TrịnhTVHĐQT | 395,500 | 3.27% | 55 | 1993 |
5 | Huỳnh Công LuậnTVHĐQT | 35,784 | 0.30% | 55 | - |
6 | Huỳnh Thanh DũngTVHĐQT | - | - | - | 2020 |
7 | Trần Việt TrungTVHĐQT | 55 | 0.00% | - | 2020 |
Nhiệm kỳ trung bình
Hội đồng quản trị của KHS dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 12.2 năm)
STT | Cổ đông | Cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ | Tuổi | Năm bắt đầu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trần Quốc HùngPhó TGĐ | 719,471 | 5.95% | 33 | 2016 |
2 | Nguyễn Ngọc AnhPhó TGĐ | 105,758 | 0.87% | 54 | - |
3 | Trần Quốc DũngTGĐ | 3,012,082 | 24.91% | 58 | 2000 |
4 | Huỳnh Ngọc Phương YếnPhụ trách Quản trị | - | - | - | - |
5 | Nguyễn Tấn ĐạtKTT | 79,100 | 0.65% | 63 | 1994 |
6 | Trương Tuyến MinhTBKS | 11,300 | 0.09% | 68 | 2014 |
7 | Ngô Văn ThiệnThành viên BKS | - | - | 42 | 2009 |
8 | Nguyễn Thị Thanh ThúyThành viên BKS | - | - | - | 2020 |
Nhiệm kỳ trung bình
Ban giám đốc của KHS dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 13.2 năm)
Top 5 cổ đông lớn sở hữu 63.11% công ty.
STT | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
1 | Trần Quốc Dũng | 3,012,082 | 24.91% | 31/12/2021 |
2 | Lâm Thị Hương Mai | 1,436,777 | 11.88% | 03/06/2020 |
3 | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Viet Nam | 1,168,561 | 9.66% | 03/06/2020 |
4 | Trịnh Quang Tiến | 955,019 | 7.90% | 03/06/2020 |
5 | Trần Quốc Hùng | 719,471 | 5.95% | 31/12/2021 |
Cổ đông
Tỷ lệ
Trần Quốc Dũng
24.91%
Lâm Thị Hương Mai
13.43%
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Viet Nam
10.92%
Trịnh Quang Tiến
7.90%
Trần Quốc Hùng
5.95%