Điểm tin giao dịch 03.01.2025
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 03/01/2025 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,254.59 | -15.12 | -1.19 | 13,749.97 | ||||
VN30 | 1,320.58 | -22.62 | -1.68 | 6,578.43 | ||||
VNMIDCAP | 1,871.89 | -28.20 | -1.48 | 5,168.90 | ||||
VNSMALLCAP | 1,439.33 | -16.57 | -1.14 | 1,606.62 | ||||
VN100 | 1,306.77 | -21.74 | -1.64 | 11,747.33 | ||||
VNALLSHARE | 1,314.04 | -21.43 | -1.60 | 13,353.95 | ||||
VNXALLSHARE | 2,085.13 | -34.10 | -1.61 | 14,002.69 | ||||
VNCOND | 1,972.46 | -43.41 | -2.15 | 927.55 | ||||
VNCONS | 651.92 | -7.34 | -1.11 | 922.10 | ||||
VNENE | 627.07 | 0.27 | 0.04 | 198.33 | ||||
VNFIN | 1,640.53 | -34.68 | -2.07 | 5,495.89 | ||||
VNHEAL | 2,154.70 | -10.20 | -0.47 | 44.10 | ||||
VNIND | 748.79 | -8.49 | -1.12 | 1,710.15 | ||||
VNIT | 5,991.34 | -118.36 | -1.94 | 1,110.46 | ||||
VNMAT | 2,111.45 | -25.66 | -1.20 | 1,218.16 | ||||
VNREAL | 873.73 | -3.94 | -0.45 | 1,515.18 | ||||
VNUTI | 844.48 | -5.91 | -0.69 | 122.14 | ||||
VNDIAMOND | 2,251.22 | -46.49 | -2.02 | 4,390.23 | ||||
VNFINLEAD | 2,091.57 | -47.08 | -2.20 | 5,010.15 | ||||
VNFINSELECT | 2,197.85 | -46.46 | -2.07 | 5,495.89 | ||||
VNSI | 2,118.02 | -32.67 | -1.52 | 3,391.95 | ||||
VNX50 | 2,227.31 | -38.68 | -1.71 | 9,103.72 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 504,892,850 | 12,031 | ||||||
Thỏa thuận | 55,801,790 | 1,727 | ||||||
Tổng | 560,694,640 | 13,758 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | TCB | 24,413,453 | HAP | 6.94% | HMC | -6.99% | ||
2 | ACB | 22,296,216 | SMA | 6.88% | GMC | -6.96% | ||
3 | DXG | 20,700,317 | YEG | 6.83% | SRF | -6.73% | ||
4 | SSI | 18,200,998 | HU1 | 6.67% | SAM | -6.55% | ||
5 | HPG | 13,548,537 | TMT | 6.67% | L10 | -5.88% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 33,350,045 | 5.95% | 59,587,205 | 10.63% | -26,237,160 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,192 | 8.66% | 1,928 | 14.01% | -736 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | TCB | 17,940,056 | FPT | 531,336,073 | SBT | 65,509,668 | ||
2 | ACB | 8,347,400 | TCB | 429,924,369 | TPB | 32,446,055 | ||
3 | CTG | 4,588,719 | ACB | 228,301,390 | HVN | 22,063,915 | ||
4 | FPT | 3,536,365 | CTG | 171,828,339 | TCB | 19,459,404 | ||
5 | HDB | 2,578,600 | VCB | 135,696,085 | PC1 | 19,098,519 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | VNE | VNE giao dịch không hưởng quyền - mời họp ĐHCĐ thường niên 2024, thời gian và địa điểm công ty sẽ thông báo sau. | ||||||
2 | TRA | TRA giao dịch không hưởng quyền - tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 24/01/2025. | ||||||
3 | ANV | ANV nhận quyết định niêm yết bổ sung 133.127.875 cp (phát hành tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/01/2025. | ||||||
4 | SBG | SBG nhận quyết định niêm yết bổ sung 11.500.000 cp (chào bán thêm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/01/2025. | ||||||
5 | SCR | SCR nhận quyết định niêm yết bổ sung 34.933.261 cp (phát hành hoán đổi nợ) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/01/2025. | ||||||
6 | VHM | VHM nhận quyết định niêm yết bổ sung 246.955.484 cp (giảm vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/01/2025. | ||||||
7 | FUEVFVND | FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 200.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/01/2025. |
Xem thêm tại hsx.vn