Điểm tin giao dịch 07.02.2025
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 07/02/2025 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,275.20 | 3.72 | 0.29 | 14,693.35 | ||||
VN30 | 1,340.80 | 4.21 | 0.31 | 7,762.54 | ||||
VNMIDCAP | 1,926.28 | -2.72 | -0.14 | 4,905.39 | ||||
VNSMALLCAP | 1,463.06 | 2.77 | 0.19 | 1,668.58 | ||||
VN100 | 1,332.45 | 2.34 | 0.18 | 12,667.92 | ||||
VNALLSHARE | 1,339.63 | 2.37 | 0.18 | 14,336.50 | ||||
VNXALLSHARE | 2,129.79 | 3.49 | 0.16 | 14,760.84 | ||||
VNCOND | 1,978.79 | -10.03 | -0.50 | 969.08 | ||||
VNCONS | 642.02 | 1.73 | 0.27 | 1,824.58 | ||||
VNENE | 625.86 | -2.32 | -0.37 | 167.13 | ||||
VNFIN | 1,718.90 | 8.43 | 0.49 | 5,598.56 | ||||
VNHEAL | 2,202.53 | 0.31 | 0.01 | 65.83 | ||||
VNIND | 762.53 | 1.06 | 0.14 | 2,452.17 | ||||
VNIT | 5,866.63 | -17.20 | -0.29 | 733.21 | ||||
VNMAT | 2,097.07 | -9.60 | -0.46 | 1,175.78 | ||||
VNREAL | 865.94 | 0.14 | 0.02 | 1,107.33 | ||||
VNUTI | 849.93 | 1.02 | 0.12 | 207.96 | ||||
VNDIAMOND | 2,268.37 | 2.52 | 0.11 | 4,672.64 | ||||
VNFINLEAD | 2,185.20 | 11.94 | 0.55 | 5,290.94 | ||||
VNFINSELECT | 2,303.41 | 11.41 | 0.50 | 5,555.82 | ||||
VNSI | 2,129.15 | 2.87 | 0.13 | 3,955.02 | ||||
VNX50 | 2,275.49 | 3.99 | 0.18 | 9,902.62 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 549,595,219 | 12,558 | ||||||
Thỏa thuận | 69,735,344 | 2,144 | ||||||
Tổng | 619,330,563 | 14,702 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | TCB | 26,982,004 | CKG | 6.99% | PNC | -6.98% | ||
2 | VPB | 18,740,758 | LGL | 6.99% | VDP | -6.92% | ||
3 | CII | 17,593,245 | HRC | 6.94% | GMH | -6.75% | ||
4 | OCB | 15,791,951 | MDG | 6.93% | SPM | -6.00% | ||
5 | MSN | 15,542,471 | FCM | 6.92% | DAT | -5.67% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 60,698,193 | 9.80% | 64,536,353 | 10.42% | -3,838,160 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,711 | 11.64% | 2,821 | 19.19% | -1,110 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | OCB | 13,877,000 | MSN | 961,644,141 | HDB | 19,875,985 | ||
2 | MSN | 13,366,648 | FPT | 764,411,127 | PDR | 11,467,078 | ||
3 | FPT | 5,234,584 | MWG | 229,145,473 | VGC | 8,193,602 | ||
4 | CTG | 4,316,781 | CTG | 174,848,278 | LPB | 7,190,844 | ||
5 | MWG | 3,926,512 | OCB | 157,018,538 | TNH | 6,551,819 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | DVP | DVP giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, ngày thanh toán: 27/02/2025. | ||||||
2 | DAH | DAH giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. | ||||||
3 | DHM | DHM niêm yết và giao dịch bổ sung 3.139.519 cp (phát hành tăng vốn) tại HOSE ngày 07/02/2025, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/01/2025. | ||||||
4 | SGN | SGN giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2025, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. |
Xem thêm tại hsx.vn