Điểm tin giao dịch 08.01.2025
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 08/01/2025 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,251.02 | 4.07 | 0.33 | 10,206.13 | ||||
VN30 | 1,316.63 | 1.35 | 0.10 | 4,221.73 | ||||
VNMIDCAP | 1,850.80 | 14.59 | 0.79 | 4,116.07 | ||||
VNSMALLCAP | 1,416.44 | 11.26 | 0.80 | 1,279.44 | ||||
VN100 | 1,299.72 | 3.80 | 0.29 | 8,337.80 | ||||
VNALLSHARE | 1,306.07 | 4.22 | 0.32 | 9,617.24 | ||||
VNXALLSHARE | 2,072.60 | 6.57 | 0.32 | 10,350.73 | ||||
VNCOND | 1,948.71 | 22.83 | 1.19 | 463.87 | ||||
VNCONS | 638.86 | 4.15 | 0.65 | 737.47 | ||||
VNENE | 605.74 | 3.86 | 0.64 | 172.07 | ||||
VNFIN | 1,643.17 | 4.74 | 0.29 | 3,173.16 | ||||
VNHEAL | 2,142.99 | 9.04 | 0.42 | 40.10 | ||||
VNIND | 738.46 | 4.77 | 0.65 | 1,344.19 | ||||
VNIT | 5,949.01 | -70.15 | -1.17 | 706.95 | ||||
VNMAT | 2,074.38 | 14.00 | 0.68 | 858.82 | ||||
VNREAL | 867.84 | 3.97 | 0.46 | 1,914.60 | ||||
VNUTI | 837.29 | 6.09 | 0.73 | 100.27 | ||||
VNDIAMOND | 2,227.07 | 4.55 | 0.20 | 2,682.25 | ||||
VNFINLEAD | 2,094.03 | 5.15 | 0.25 | 2,970.52 | ||||
VNFINSELECT | 2,201.39 | 6.35 | 0.29 | 3,173.16 | ||||
VNSI | 2,103.87 | -2.36 | -0.11 | 2,408.53 | ||||
VNX50 | 2,215.46 | 4.16 | 0.19 | 6,429.48 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 367,716,128 | 8,507 | ||||||
Thỏa thuận | 78,225,146 | 1,706 | ||||||
Tổng | 445,941,274 | 10,213 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | KBC | 25,883,105 | GMH | 7.00% | GMC | -6.97% | ||
2 | HDB | 20,553,967 | CIG | 6.94% | HU1 | -6.91% | ||
3 | EVF | 19,030,142 | APG | 6.84% | HRC | -6.83% | ||
4 | HPG | 12,963,231 | L10 | 6.83% | SC5 | -6.36% | ||
5 | TCB | 12,803,307 | DMC | 6.81% | SMB | -5.95% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 37,563,630 | 8.42% | 41,627,133 | 9.33% | -4,063,503 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,077 | 10.55% | 1,522 | 14.90% | -445 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | TCB | 6,003,656 | FPT | 475,161,426 | SBT | 65,513,368 | ||
2 | MBB | 3,760,930 | TCB | 143,584,190 | TPB | 32,529,952 | ||
3 | HDB | 3,562,900 | MWG | 113,148,009 | TCB | 23,824,860 | ||
4 | FPT | 3,196,390 | PNJ | 98,503,764 | HVN | 22,486,045 | ||
5 | HPG | 2,826,520 | MSN | 95,997,965 | PC1 | 19,088,819 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | SMB | SMB giao dịch không hưởng quyền - chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 17/01/2025. | ||||||
2 | DC4 | DC4 giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 20/01/2025. | ||||||
3 | E1VFVN30 | E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/01/2025. | ||||||
4 | FUEVFVND | FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/01/2025. | ||||||
5 | FCM | FCM nhận quyết định niêm yết bổ sung 1.126.657 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/01/2024. |
Xem thêm tại hsx.vn