Điểm tin giao dịch 10.02.2025
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 10/02/2025 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,263.26 | -11.94 | -0.94 | 18,878.21 | ||||
VN30 | 1,330.88 | -9.92 | -0.74 | 10,130.46 | ||||
VNMIDCAP | 1,899.03 | -27.25 | -1.41 | 6,535.95 | ||||
VNSMALLCAP | 1,447.61 | -15.45 | -1.06 | 1,703.36 | ||||
VN100 | 1,319.52 | -12.93 | -0.97 | 16,666.41 | ||||
VNALLSHARE | 1,326.56 | -13.07 | -0.98 | 18,369.77 | ||||
VNXALLSHARE | 2,109.04 | -20.75 | -0.97 | 18,971.29 | ||||
VNCOND | 1,933.37 | -45.42 | -2.30 | 874.76 | ||||
VNCONS | 643.81 | 1.79 | 0.28 | 1,215.23 | ||||
VNENE | 620.91 | -4.95 | -0.79 | 216.14 | ||||
VNFIN | 1,719.97 | 1.07 | 0.06 | 7,404.43 | ||||
VNHEAL | 2,184.82 | -17.71 | -0.80 | 71.00 | ||||
VNIND | 749.44 | -13.09 | -1.72 | 2,614.35 | ||||
VNIT | 5,704.55 | -162.08 | -2.76 | 1,257.87 | ||||
VNMAT | 2,021.36 | -75.71 | -3.61 | 2,794.35 | ||||
VNREAL | 850.12 | -15.82 | -1.83 | 1,747.43 | ||||
VNUTI | 841.46 | -8.47 | -1.00 | 132.15 | ||||
VNDIAMOND | 2,236.14 | -32.23 | -1.42 | 5,138.40 | ||||
VNFINLEAD | 2,189.14 | 3.94 | 0.18 | 7,011.72 | ||||
VNFINSELECT | 2,304.37 | 0.96 | 0.04 | 7,346.09 | ||||
VNSI | 2,103.18 | -25.97 | -1.22 | 4,302.94 | ||||
VNX50 | 2,254.26 | -21.23 | -0.93 | 13,311.99 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 722,459,264 | 17,286 | ||||||
Thỏa thuận | 72,840,360 | 1,607 | ||||||
Tổng | 795,299,624 | 18,893 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | HPG | 61,198,362 | PGI | 6.94% | VTP | -6.98% | ||
2 | SHB | 39,610,833 | VSI | 6.94% | SMC | -6.80% | ||
3 | TCB | 30,092,123 | LBM | 6.91% | TMS | -6.48% | ||
4 | STB | 24,411,425 | FIR | 6.86% | GIL | -6.44% | ||
5 | VIX | 21,118,586 | FCM | 6.74% | RYG | -6.30% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 56,837,173 | 7.15% | 65,373,578 | 8.22% | -8,536,405 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,718 | 9.09% | 2,160 | 11.43% | -442 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | HPG | 11,047,472 | FPT | 599,823,305 | HDB | 19,289,165 | ||
2 | STB | 5,934,902 | HPG | 286,287,980 | OCB | 10,652,136 | ||
3 | OCB | 5,295,160 | STB | 227,766,917 | PDR | 10,225,078 | ||
4 | FPT | 4,184,933 | MWG | 175,887,200 | VGC | 8,538,402 | ||
5 | VND | 3,198,800 | VCB | 175,388,780 | TCH | 7,496,667 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | PNJ | PNJ giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2025. | ||||||
2 | PNJ | PNJ giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 06%, ngày thanh toán: 10/03/2025. | ||||||
3 | NAF | NAF giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong tháng 02/2025 đến tháng 03/2025. | ||||||
4 | CACB2506 | CACB2506 (chứng quyền ACB.VIETCAP.M.AU.T.A4 - Mã chứng khoán cơ sở: ACB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 27400 đồng/cq. | ||||||
5 | CFPT2506 | CFPT2506 (chứng quyền FPT.VIETCAP.M.AU.T.A7 - Mã chứng khoán cơ sở: FPT) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 8:1, với giá: 164000 đồng/cq. | ||||||
6 | CHDB2501 | CHDB2501 (chứng quyền HDB.VIETCAP.M.AU.T.A2 - Mã chứng khoán cơ sở: HDB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 24800 đồng/cq. | ||||||
7 | CHPG2507 | CHPG2507 (chứng quyền HPG.VIETCAP.M.AU.T.A7 - Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 29600 đồng/cq. | ||||||
8 | CMBB2506 | CMBB2506 (chứng quyền MBB.VIETCAP.M.AU.T.A6 - Mã chứng khoán cơ sở: MBB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 1.7377:1, với giá: 23025 đồng/cq. | ||||||
9 | CMSN2504 | CMSN2504 (chứng quyền MSN.VIETCAP.M.AU.T.A7 - Mã chứng khoán cơ sở: MSN) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 77700 đồng/cq. | ||||||
10 | CMWG2506 | CMWG2506 (chứng quyền MWG.VIETCAP.M.AU.T.A9 - Mã chứng khoán cơ sở: MWG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1, với giá: 66900 đồng/cq. | ||||||
11 | CSTB2506 | CSTB2506 (chứng quyền STB.VIETCAP.M.AU.T.A6 - Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 38100 đồng/cq. | ||||||
12 | CTCB2505 | CTCB2505 (chứng quyền TCB.VIETCAP.M.AU.T.A6 - Mã chứng khoán cơ sở: TCB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 26400 đồng/cq. | ||||||
13 | CTPB2501 | CTPB2501 (chứng quyền TPB.VIETCAP.M.AU.T.A3 - Mã chứng khoán cơ sở: TPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1, với giá: 17700 đồng/cq. | ||||||
14 | CVHM2504 | CVHM2504 (chứng quyền VHM.VIETCAP.M.AU.T.A4 - Mã chứng khoán cơ sở: VHM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 44500 đồng/cq. | ||||||
15 | CVIB2503 | CVIB2503 (chứng quyền VIB.VIETCAP.M.AU.T.A3 - Mã chứng khoán cơ sở: VIB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1, với giá: 21200 đồng/cq. | ||||||
16 | CVIC2503 | CVIC2503 (chứng quyền VIC.VIETCAP.M.AU.T.A3 - Mã chứng khoán cơ sở: VIC) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1, với giá: 42600 đồng/cq. | ||||||
17 | CVJC2501 | CVJC2501 (chứng quyền VJC.VIETCAP.M.AU.T.A1 - Mã chứng khoán cơ sở: VJC) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 6:1, với giá: 106100 đồng/cq. | ||||||
18 | CVNM2505 | CVNM2505 (chứng quyền VNM.VIETCAP.M.AU.T.A5 - Mã chứng khoán cơ sở: VNM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3.9689:1, với giá: 67800 đồng/cq. | ||||||
19 | CVPB2505 | CVPB2505 (chứng quyền VPB.VIETCAP.M.AU.T.A7 - Mã chứng khoán cơ sở: VPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1, với giá: 21000 đồng/cq. | ||||||
20 | CVRE2504 | CVRE2504 (chứng quyền VRE.VIETCAP.M.AU.T.A4 - Mã chứng khoán cơ sở: VRE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1, với giá: 17900 đồng/cq. | ||||||
21 | CACB2505 | CACB2505 (chứng quyền ACB/BSC/C/9M/EU/CASH/2024-01 - Mã chứng khoán cơ sở: ) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 2000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1, với giá: 26300 đồng/cq. | ||||||
22 | CFPT2505 | CFPT2505 (chứng quyền FPT/BSC/C/12M/EU/CASH/2024-01 - Mã chứng khoán cơ sở: ) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 2000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 158000 đồng/cq. | ||||||
23 | CHPG2506 | CHPG2506 (chứng quyền HPG/BSC/C/12M/EU/CASH/2024-01 - Mã chứng khoán cơ sở: ) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 27800 đồng/cq. | ||||||
24 | CMBB2505 | CMBB2505 (chứng quyền MBB/BSC/C/15M/EU/CASH/2024-01 - Mã chứng khoán cơ sở: ) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 2500000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1, với giá: 22800 đồng/cq. | ||||||
25 | CMWG2505 | CMWG2505 (chứng quyền MWG/BSC/C/9M/EU/CASH/2024-01 - Mã chứng khoán cơ sở: ) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 6:1, với giá: 61000 đồng/cq. | ||||||
26 | CSTB2505 | CSTB2505 (chứng quyền STB/BSC/C/9M/EU/CASH/2024-01 - Mã chứng khoán cơ sở: ) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1, với giá: 40000 đồng/cq. | ||||||
27 | CTCB2504 | CTCB2504 (chứng quyền TCB/BSC/C/12M/EU/CASH/2024-01 - Mã chứng khoán cơ sở: ) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 2000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 6:1, với giá: 24500 đồng/cq. | ||||||
28 | CVHM2503 | CVHM2503 (chứng quyền VHM/BSC/C/15M/EU/CASH/2024-01 - Mã chứng khoán cơ sở: ) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 1500000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 7:1, với giá: 42000 đồng/cq. | ||||||
29 | CVNM2504 | CVNM2504 (chứng quyền VNM/BSC/C/9M/CASH/2024-01 - Mã chứng khoán cơ sở: ) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 1000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 6:1, với giá: 65000 đồng/cq. | ||||||
30 | CVPB2504 | CVPB2504 (chứng quyền VPB/BSC/C/15M/EU/CASH/2024-01 - Mã chứng khoán cơ sở: ) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2025 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1, với giá: 20000 đồng/cq. | ||||||
31 | SRF | SRF chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang diện bị kiểm soát kể từ ngày 10/02/2025. | ||||||
32 | FUESSVFL | FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/02/2025. |
Xem thêm tại hsx.vn