Điểm tin giao dịch 22.01.2025
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 22/01/2025 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,242.53 | -3.56 | -0.29 | 12,031.96 | ||||
VN30 | 1,309.72 | -5.09 | -0.39 | 5,973.91 | ||||
VNMIDCAP | 1,855.15 | 2.17 | 0.12 | 4,425.32 | ||||
VNSMALLCAP | 1,409.72 | -7.24 | -0.51 | 1,307.89 | ||||
VN100 | 1,297.08 | -2.44 | -0.19 | 10,399.22 | ||||
VNALLSHARE | 1,303.20 | -2.72 | -0.21 | 11,707.11 | ||||
VNXALLSHARE | 2,070.57 | -3.97 | -0.19 | 12,640.64 | ||||
VNCOND | 1,945.39 | 2.73 | 0.14 | 549.75 | ||||
VNCONS | 631.86 | -3.48 | -0.55 | 766.14 | ||||
VNENE | 614.21 | -7.51 | -1.21 | 152.39 | ||||
VNFIN | 1,645.38 | 1.01 | 0.06 | 4,918.26 | ||||
VNHEAL | 2,162.66 | -9.48 | -0.44 | 65.42 | ||||
VNIND | 737.48 | -3.45 | -0.47 | 1,821.40 | ||||
VNIT | 5,999.63 | -10.54 | -0.18 | 699.08 | ||||
VNMAT | 2,048.51 | -13.38 | -0.65 | 840.77 | ||||
VNREAL | 854.82 | -6.15 | -0.71 | 1,717.66 | ||||
VNUTI | 831.08 | -4.26 | -0.51 | 90.07 | ||||
VNDIAMOND | 2,213.96 | -8.32 | -0.37 | 3,411.36 | ||||
VNFINLEAD | 2,088.92 | 0.24 | 0.01 | 4,657.06 | ||||
VNFINSELECT | 2,204.35 | 1.36 | 0.06 | 4,918.26 | ||||
VNSI | 2,078.62 | -11.90 | -0.57 | 3,419.42 | ||||
VNX50 | 2,215.43 | -2.53 | -0.11 | 8,719.58 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 400,426,829 | 9,331 | ||||||
Thỏa thuận | 108,598,031 | 2,707 | ||||||
Tổng | 509,024,860 | 12,038 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | HDB | 35,408,331 | HRC | 6.98% | L10 | -6.44% | ||
2 | SSB | 21,024,986 | SGN | 6.96% | PTC | -6.36% | ||
3 | EIB | 17,722,190 | YEG | 6.95% | SBV | -6.26% | ||
4 | VIC | 15,241,198 | DMC | 6.93% | VOS | -6.06% | ||
5 | VPB | 14,152,050 | BMC | 6.92% | IDI | -5.97% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 27,110,793 | 5.33% | 35,614,312 | 7.00% | -8,503,519 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 906 | 7.53% | 1,155 | 9.60% | -249 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | MBB | 4,418,466 | FPT | 323,048,809 | HDB | 13,009,181 | ||
2 | VPB | 3,841,415 | FRT | 106,723,503 | VGC | 6,080,902 | ||
3 | LPB | 2,714,800 | MBB | 99,435,124 | TNH | 3,670,687 | ||
4 | HHV | 2,695,000 | MWG | 95,213,359 | KBC | 3,016,014 | ||
5 | KBC | 2,693,300 | LPB | 89,988,730 | GEX | 2,768,425 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | E1VFVN30 | E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/01/2025. | ||||||
2 | FUEVFVND | FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 300.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/01/2025. | ||||||
3 | CACB2504 | CACB2504 (chứng quyền ACB.5M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: ACB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 18000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 26000 đồng/cp. | ||||||
4 | CACB2503 | CACB2503 (chứng quyền ACB.10M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: ACB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 11000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 27000 đồng/cp. | ||||||
5 | CACB2502 | CACB2502 (chứng quyền ACB.15M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: ACB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 6000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 28000 đồng/cp. | ||||||
6 | CFPT2504 | CFPT2504 (chứng quyền FPT.5M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: FPT) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 16000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 160000 đồng/cp. | ||||||
7 | CFPT2502 | CFPT2502 (chứng quyền FPT.10M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: FPT) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 10000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 170000 đồng/cp. | ||||||
8 | CFPT2503 | CFPT2503 (chứng quyền FPT.15M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: FPT) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 180000 đồng/cp. | ||||||
9 | CHPG2503 | CHPG2503 (chứng quyền HPG.5M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 16000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 27000 đồng/cp. | ||||||
10 | CHPG2504 | CHPG2504 (chứng quyền HPG.10M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 10000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 29000 đồng/cp. | ||||||
11 | CHPG2505 | CHPG2505 (chứng quyền HPG.15M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 30000 đồng/cp. | ||||||
12 | CMBB2502 | CMBB2502 (chứng quyền MBB.5M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: MBB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 16000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 1.7377:1, với giá: 20852 đồng/cp. | ||||||
13 | CMBB2503 | CMBB2503 (chứng quyền MBB.10M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: MBB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 11000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 1.7377:1, với giá: 22590 đồng/cp. | ||||||
14 | CMBB2504 | CMBB2504 (chứng quyền MBB.15M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: MBB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 6000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 1.7377:1, với giá: 23459 đồng/cp. | ||||||
15 | CMSN2502 | CMSN2502 (chứng quyền MSN.5M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: MSN) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 14000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 73000 đồng/cp. | ||||||
16 | CMSN2503 | CMSN2503 (chứng quyền MSN.10M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: MSN) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 10000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 75000 đồng/cp. | ||||||
17 | CMWG2502 | CMWG2502 (chứng quyền MWG.5M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: MWG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 15000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 60000 đồng/cp. | ||||||
18 | CMWG2503 | CMWG2503 (chứng quyền MWG.10M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: MWG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 11000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 63000 đồng/cp. | ||||||
19 | CMWG2504 | CMWG2504 (chứng quyền MWG.15M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: MWG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 66000 đồng/cp. | ||||||
20 | CSTB2503 | CSTB2503 (chứng quyền STB.5M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 12000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 35000 đồng/cp. | ||||||
21 | CSTB2504 | CSTB2504 (chứng quyền STB.10M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 8000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 38000 đồng/cp. | ||||||
22 | CTCB2502 | CTCB2502 (chứng quyền TCB.5M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: TCB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 18000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 24000 đồng/cp. | ||||||
23 | CTCB2503 | CTCB2503 (chứng quyền TCB.10M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: TCB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 12000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 26000 đồng/cp. | ||||||
24 | CVHM2501 | CVHM2501 (chứng quyền VHM.5M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: VHM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 25000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 42000 đồng/cp. | ||||||
25 | CVHM2502 | CVHM2502 (chứng quyền VHM.10M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: VHM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 18000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 45000 đồng/cp. | ||||||
26 | CVIB2501 | CVIB2501 (chứng quyền VIB.5M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: VIB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 23000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 20000 đồng/cp. | ||||||
27 | CVIB2502 | CVIB2502 (chứng quyền VIB.10M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: VIB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 13000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 21000 đồng/cp. | ||||||
28 | CVIC2501 | CVIC2501 (chứng quyền VIC.5M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: VIC) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 24000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 40000 đồng/cp. | ||||||
29 | CVIC2502 | CVIC2502 (chứng quyền VIC.10M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: VIC) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 15000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 45000 đồng/cp. | ||||||
30 | CVNM2501 | CVNM2501 (chứng quyền VNM.5M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: VNM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 16000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4.9612:1, với giá: 64495 đồng/cp. | ||||||
31 | CVNM2502 | CVNM2502 (chứng quyền VNM.10M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: VNM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 10000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4.9612:1, với giá: 65488 đồng/cp. | ||||||
32 | CVNM2503 | CVNM2503 (chứng quyền VNM.15M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: VNM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4.9612:1, với giá: 68464 đồng/cp. | ||||||
33 | CVPB2501 | CVPB2501 (chứng quyền VPB.5M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: VPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 24000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 19000 đồng/cp. | ||||||
34 | CVPB2502 | CVPB2502 (chứng quyền VPB.10M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: VPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 15000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 20000 đồng/cp. | ||||||
35 | CVPB2503 | CVPB2503 (chứng quyền VPB.15M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: VPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 8000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 21000 đồng/cp. | ||||||
36 | CVRE2502 | CVRE2502 (chứng quyền VRE.5M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: VRE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 15000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 17000 đồng/cp. | ||||||
37 | CVRE2503 | CVRE2503 (chứng quyền VRE.10M.SSI.C.EU.CASH-18 - Mã chứng khoán cơ sở: VRE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/01/2025 với số lượng 11000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 18000 đồng/cp. |
Xem thêm tại hsx.vn