Điểm tin giao dịch 25.02.2025
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 25/02/2025 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,303.16 | -1.40 | -0.11 | 19,568.39 | ||||
VN30 | 1,360.56 | -3.96 | -0.29 | 8,835.36 | ||||
VNMIDCAP | 1,980.01 | 0.95 | 0.05 | 7,885.74 | ||||
VNSMALLCAP | 1,512.78 | 5.14 | 0.34 | 2,146.93 | ||||
VN100 | 1,355.10 | -2.88 | -0.21 | 16,721.11 | ||||
VNALLSHARE | 1,363.86 | -2.40 | -0.18 | 18,868.04 | ||||
VNXALLSHARE | 2,170.49 | -3.75 | -0.17 | 19,731.09 | ||||
VNCOND | 1,943.76 | -2.62 | -0.13 | 1,168.40 | ||||
VNCONS | 657.96 | -0.94 | -0.14 | 1,187.56 | ||||
VNENE | 648.96 | 1.56 | 0.24 | 244.29 | ||||
VNFIN | 1,771.92 | -2.65 | -0.15 | 8,682.64 | ||||
VNHEAL | 2,171.64 | -24.85 | -1.13 | 57.66 | ||||
VNIND | 775.79 | 0.25 | 0.03 | 2,581.88 | ||||
VNIT | 5,597.83 | -57.00 | -1.01 | 1,126.10 | ||||
VNMAT | 2,159.31 | -8.03 | -0.37 | 2,063.87 | ||||
VNREAL | 883.39 | 2.35 | 0.27 | 1,536.38 | ||||
VNUTI | 860.21 | -0.17 | -0.02 | 171.19 | ||||
VNDIAMOND | 2,258.43 | -8.12 | -0.36 | 5,361.80 | ||||
VNFINLEAD | 2,252.09 | -2.42 | -0.11 | 7,680.16 | ||||
VNFINSELECT | 2,374.27 | -3.37 | -0.14 | 8,327.24 | ||||
VNSI | 2,141.72 | -7.92 | -0.37 | 4,734.55 | ||||
VNX50 | 2,307.95 | -5.27 | -0.23 | 12,875.82 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 828,296,826 | 18,145 | ||||||
Thỏa thuận | 57,914,908 | 1,438 | ||||||
Tổng | 886,211,734 | 19,583 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | VIX | 51,660,841 | TLH | 6.98% | KPF | -6.92% | ||
2 | MBB | 38,653,322 | HRC | 6.95% | LGC | -6.92% | ||
3 | HPG | 33,191,039 | MHC | 6.93% | PIT | -6.88% | ||
4 | SHB | 30,139,450 | YBM | 6.93% | CCI | -6.48% | ||
5 | SSI | 29,307,237 | OGC | 6.84% | ST8 | -6.13% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 57,864,336 | 6.53% | 63,498,635 | 7.17% | -5,634,299 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,841 | 9.40% | 2,181 | 11.14% | -340 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | HPG | 9,659,337 | FPT | 785,917,956 | OCB | 17,385,036 | ||
2 | MWG | 9,539,234 | MWG | 551,685,123 | SHB | 16,568,432 | ||
3 | HDB | 7,898,660 | HPG | 264,719,587 | GEX | 14,449,736 | ||
4 | FPT | 5,658,114 | HDB | 183,507,946 | TCH | 13,410,797 | ||
5 | SHB | 4,688,798 | VCB | 112,658,104 | HDB | 13,323,012 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | DRL | DRL giao dịch không hưởng quyền - tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, thời gian 03/04/2025, địa điểm thông báo sau. | ||||||
2 | CCI | CCI giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 28/03/2025 tại trụ sở công ty. | ||||||
3 | CCI | CCI giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16%, ngày thanh toán: 09/04/2025. | ||||||
4 | APH | APH giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. | ||||||
5 | EVF | EVF giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 05/04/2025. | ||||||
6 | CHPG2508 | CHPG2508 (chứng quyền HPG-HSC-MET16 - Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 25/02/2025 với số lượng 12000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 27400 đồng/cq. | ||||||
7 | CTCB2506 | CTCB2506 (chứng quyền TCB-HSC-MET15 - Mã chứng khoán cơ sở: TCB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 25/02/2025 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 164000 đồng/cq. | ||||||
8 | CVRE2505 | CVRE2505 (chứng quyền VRE-HSC-MET18 - Mã chứng khoán cơ sở: VRE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 25/02/2025 với số lượng 12000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 24800 đồng/cq. | ||||||
9 | FUEVFVND | FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/02/2025. | ||||||
10 | E1VFVN30 | E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/02/2025. |
Xem thêm tại hsx.vn