Điểm tin giao dịch 26.12.2024
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 26/12/2024 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,272.87 | -1.17 | -0.09 | 13,712.01 | ||||
VN30 | 1,342.68 | 0.20 | 0.01 | 6,817.50 | ||||
VNMIDCAP | 1,899.16 | -10.19 | -0.53 | 4,357.35 | ||||
VNSMALLCAP | 1,467.37 | 1.78 | 0.12 | 1,881.39 | ||||
VN100 | 1,326.91 | -2.27 | -0.17 | 11,174.84 | ||||
VNALLSHARE | 1,334.63 | -2.03 | -0.15 | 13,056.23 | ||||
VNXALLSHARE | 2,118.64 | -2.97 | -0.14 | 13,882.13 | ||||
VNCOND | 2,029.26 | -13.61 | -0.67 | 814.29 | ||||
VNCONS | 662.35 | -4.00 | -0.60 | 1,250.79 | ||||
VNENE | 634.51 | -0.98 | -0.15 | 197.06 | ||||
VNFIN | 1,665.90 | 3.17 | 0.19 | 5,349.07 | ||||
VNHEAL | 2,118.51 | 11.58 | 0.55 | 60.70 | ||||
VNIND | 763.87 | -3.64 | -0.47 | 2,108.75 | ||||
VNIT | 6,028.31 | -40.70 | -0.67 | 587.84 | ||||
VNMAT | 2,146.86 | -10.99 | -0.51 | 1,014.92 | ||||
VNREAL | 885.31 | -0.67 | -0.08 | 1,350.76 | ||||
VNUTI | 859.64 | 4.36 | 0.51 | 166.02 | ||||
VNDIAMOND | 2,294.53 | -3.27 | -0.14 | 3,948.03 | ||||
VNFINLEAD | 2,130.67 | 6.74 | 0.32 | 5,028.82 | ||||
VNFINSELECT | 2,231.84 | 4.24 | 0.19 | 5,349.07 | ||||
VNSI | 2,144.97 | -0.35 | -0.02 | 3,157.48 | ||||
VNX50 | 2,259.65 | -2.53 | -0.11 | 9,313.64 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 502,346,500 | 10,648 | ||||||
Thỏa thuận | 93,146,730 | 3,072 | ||||||
Tổng | 595,493,230 | 13,720 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | VIB | 21,896,574 | PGV | 6.99% | YEG | -6.90% | ||
2 | MBB | 21,261,487 | TDH | 6.92% | TNC | -6.84% | ||
3 | EIB | 20,155,459 | TMT | 6.91% | TEG | -6.29% | ||
4 | BCG | 16,561,189 | LGL | 6.91% | TDW | -6.08% | ||
5 | STB | 16,445,602 | BMC | 6.90% | CCI | -6.07% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 41,057,228 | 6.89% | 45,576,651 | 7.65% | -4,519,423 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,303 | 9.50% | 1,668 | 12.16% | -365 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | STB | 4,677,618 | FPT | 483,851,391 | SBT | 65,877,775 | ||
2 | TCB | 4,074,461 | VNM | 222,490,088 | TPB | 32,990,172 | ||
3 | HPG | 4,057,134 | VCB | 185,906,097 | TCB | 25,083,010 | ||
4 | TPB | 4,022,177 | STB | 172,516,738 | HVN | 22,184,494 | ||
5 | VNM | 3,481,079 | MWG | 119,674,529 | PC1 | 19,050,519 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | SAB | SAB giao dịch không hưởng quyền - tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 23/01/2025. | ||||||
2 | DSN | DSN giao dịch không hưởng quyền - chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 24%, ngày thanh toán: 22/01/2025. | ||||||
3 | VNM | VNM giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 28/02/2025. | ||||||
4 | HNA | HNA giao dịch không hưởng quyền - tổ chức ĐHCĐ bất thường 2025, dự kiến tổ chức vào ngày 21/01/2025, địa điểm thông báo sau. | ||||||
5 | LIX | LIX giao dịch không hưởng quyền - trả tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 14/01/2025. | ||||||
6 | CII | CII giao dịch không hưởng quyền - chi trả cổ tức còn lại năm 2022 và đợt 1 năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 20/01/2025. | ||||||
7 | FUEFCV50 | FUEFCV50 niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/12/2024. | ||||||
8 | CHDB2401 | CHDB2401 (chứng quyền HDB.KIS.M.CA.T.22 - Mã chứng khoán cơ sở: HDB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 4.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3,3357:1, với giá: 25.017 đồng/cq. | ||||||
9 | CFPT2407 | CFPT2407 (chứng quyền FPT.KIS.M.CA.T.02 - Mã chứng khoán cơ sở: FPT) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 1.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 24,8267:1, với giá: 158.692 đồng/cq. | ||||||
10 | CFPT2406 | CFPT2406 (chứng quyền FPT.KIS.M.CA.T.01 - Mã chứng khoán cơ sở: FPT) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 1.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 24,8267:1, với giá: 147.658 đồng/cq. | ||||||
11 | CHPG2412 | CHPG2412 (chứng quyền HPG.KIS.M.CA.T.43 - Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 8.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 31.333 đồng/cq. | ||||||
12 | CHPG2411 | CHPG2411 (chứng quyền HPG.KIS.M.CA.T.42 - Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 8.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 29.999 đồng/cq. | ||||||
13 | CMWG2410 | CMWG2410 (chứng quyền MWG.KIS.M.CA.T.07 - Mã chứng khoán cơ sở: MWG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 1.500.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 70.777 đồng/cq. | ||||||
14 | CMWG2409 | CMWG2409 (chứng quyền MWG.KIS.M.CA.T.06 - Mã chứng khoán cơ sở: MWG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 1.500.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 68.888 đồng/cq. | ||||||
15 | CMBB2408 | CMBB2408 (chứng quyền MBB.KIS.M.CA.T.09 - Mã chứng khoán cơ sở: MBB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 1.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 27.777 đồng/cq. | ||||||
16 | CMBB2409 | CMBB2409 (chứng quyền MBB.KIS.M.CA.T.10 - Mã chứng khoán cơ sở: MBB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 1.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 28.888 đồng/cq. | ||||||
17 | CMSN2408 | CMSN2408 (chứng quyền MSN.KIS.M.CA.T.31 - Mã chứng khoán cơ sở: MSN) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 8.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 85.678 đồng/cq. | ||||||
18 | CMSN2407 | CMSN2407 (chứng quyền MSN.KIS.M.CA.T.30 - Mã chứng khoán cơ sở: MSN) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 8.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 83.456 đồng/cq. | ||||||
19 | CSHB2403 | CSHB2403 (chứng quyền SHB.KIS.M.CA.T.08 - Mã chứng khoán cơ sở: SHB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 4.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 12.333 đồng/cq. | ||||||
20 | CSHB2402 | CSHB2402 (chứng quyền SHB.KIS.M.CA.T.07 - Mã chứng khoán cơ sở: SHB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 6.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 11.333 đồng/cq. | ||||||
21 | CSSB2401 | CSSB2401 (chứng quyền SSB.KIS.M.CA.T.01 - Mã chứng khoán cơ sở: SSB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 4.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 19.999 đồng/cq. | ||||||
22 | CSTB2412 | CSTB2412 (chứng quyền STB.KIS.M.CA.T.40 - Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 8.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 38.686 đồng/cq. | ||||||
23 | CSTB2413 | CSTB2413 (chứng quyền STB.KIS.M.CA.T.41 - Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 8.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 39.679 đồng/cq. | ||||||
24 | CTCB2406 | CTCB2406 (chứng quyền TCB.KIS.M.CA.T.02 - Mã chứng khoán cơ sở: TCB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 1.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 27.979 đồng/cq. | ||||||
25 | CTCB2405 | CTCB2405 (chứng quyền TCB.KIS.M.CA.T.01 - Mã chứng khoán cơ sở: TCB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 1.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 26.868 đồng/cq. | ||||||
26 | CTPB2405 | CTPB2405 (chứng quyền TPB.KIS.M.CA.T.09 - Mã chứng khoán cơ sở: TPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 1.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 18.999 đồng/cq. | ||||||
27 | CTPB2404 | CTPB2404 (chứng quyền TPB.KIS.M.CA.T.08 - Mã chứng khoán cơ sở: TPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 1.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 17.888 đồng/cq. | ||||||
28 | CVHM2411 | CVHM2411 (chứng quyền VHM.KIS.M.CA.T.29 - Mã chứng khoán cơ sở: VHM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 4.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 50.555 đồng/cq. | ||||||
29 | CVHM2410 | CVHM2410 (chứng quyền VHM.KIS.M.CA.T.28 - Mã chứng khoán cơ sở: VHM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 6.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 47.999 đồng/cq. | ||||||
30 | CVIC2407 | CVIC2407 (chứng quyền VIC.KIS.M.CA.T.30 - Mã chứng khoán cơ sở: VIC) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 4.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 48.999 đồng/cq. | ||||||
31 | CVIC2406 | CVIC2406 (chứng quyền VIC.KIS.M.CA.T.29 - Mã chứng khoán cơ sở: VIC) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 6.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 46.888 đồng/cq. | ||||||
32 | CVJC2401 | CVJC2401 (chứng quyền VJC.KIS.M.CA.T.18 - Mã chứng khoán cơ sở: VJC) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 4.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 119.999 đồng/cq. | ||||||
33 | CVNM2408 | CVNM2408 (chứng quyền VNM.KIS.M.CA.T.28 - Mã chứng khoán cơ sở: VNM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 4.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 8:1, với giá: 76.868 đồng/cq. | ||||||
34 | CVPB2412 | CVPB2412 (chứng quyền VPB.KIS.M.CA.T.13 - Mã chứng khoán cơ sở: VPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 4.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 22.777 đồng/cq. | ||||||
35 | CVPB2411 | CVPB2411 (chứng quyền VPB.KIS.M.CA.T.12 - Mã chứng khoán cơ sở: VPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 6.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 21.666 đồng/cq. | ||||||
36 | CVRE2409 | CVRE2409 (chứng quyền VRE.KIS.M.CA.T.33 - Mã chứng khoán cơ sở: VRE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 6.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 19.999 đồng/cq. | ||||||
37 | CVRE2410 | CVRE2410 (chứng quyền VRE.KIS.M.CA.T.34 - Mã chứng khoán cơ sở: VRE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/12/2024 với số lượng 4.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 21.888 đồng/cq. |
Xem thêm tại hsx.vn