Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền hai tuần tới (từ 3-7/2): DVP trả cổ tức cao nhất 30%
Trong tuần tới từ ngày 3-7/2, có 8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã chứng khoán DVP) trả cổ tức cao nhất là 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).
Trong khi đó, CTCP Thuỷ điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi (mã chứng khoán DNH) trả cổ tức thấp nhất với 2% (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).
Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện | |
1 | DVP | HOSE | 7/2/25 | 10/2/25 | 27/2/25 | 30.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
2 | DNH | UPCoM | 7/2/25 | 10/2/25 | 28/2/25 | 2.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 200 đồng/CP |
3 | VCI | HOSE | 6/2/25 | 7/2/25 | 17/2/25 | 2.50% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 250 đồng/CP |
4 | MTH | UPCoM | 6/2/25 | 7/2/25 | 17/2/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
5 | BNW | UPCoM | 4/2/25 | 5/2/25 | 5/3/25 | 7.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 700 đồng/CP |
6 | APF | UPCoM | 4/2/25 | 5/2/25 | 14/2/25 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
7 | HCM | HOSE | 4/2/25 | 5/2/25 | 28/2/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
8 | SFI | HOSE | 3/2/25 | 4/2/25 | 14/2/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
Xem thêm tại vietnambiz.vn