Tỷ giá ngoại tệ ngày 13/11: Bảng Anh giảm mạnh, nhân dân tệ phục hồi nhẹ
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay (13/11) đồng loạt giảm từ 0,52 đến 1,05 đồng. Hiện, mức tỷ giá cao nhất ở chiều mua là 160,99 VND/JPY được ghi nhận tại Eximbank, trong khi Eximbank có tỷ giá đạt mức thấp nhất 166,54 VND/JPY ở chiều bán ra.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 158,3 | 159,9 | 167,51 | -0,52 | -0,52 | -0,55 |
Agribank | 159,87 | 160,51 | 167,45 | -0,77 | -0,78 | -1 |
VietinBank | 160,08 | 160,38 | 167,83 | -1,03 | -1,03 | -1,03 |
BIDV | 160,52 | 160,78 | 167,51 | -0,84 | -0,84 | -0,85 |
Techcombank | 157,11 | 161,27 | 169,55 | -1,02 | -1,03 | -1,05 |
NCB | 159,03 | 160,23 | 168,1 | -1,03 | -1,03 | -1,04 |
Eximbank | 160,99 | 161,47 | 166,54 | -0,93 | -0,94 | -0,83 |
Sacombank | 160,8 | 161,3 | 167,81 | -1,05 | -1,05 | -1,05 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tiếp tục giảm tại các ngân hàng. Tỷ giá ở chiều mua vào cao nhất là 16.405 VND/AUD vẫn thuộc về ngân hàng BIDV. Ngược lại, tỷ giá ở chiều bán ra thấp nhất ở mức16.793 VND/AUD tại ngân hàng Agribank.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 16.146 | 16.309 | 16.832 | -68 | -69 | -71 |
Agribank | 16.233 | 16.298 | 16.793 | -86 | -87 | -102 |
Vietinbank | 16.310 | 16.410 | 16.860 | -59 | -59 | -59 |
BIDV | 16.405 | 16.430 | 16.814 | -58 | -58 | -55 |
Techcombank | 16.028 | 16.294 | 16.945 | -70 | -71 | -58 |
NCB | 16.145 | 16.245 | 16.956 | -115 | -115 | -113 |
Eximbank | 16.269 | 16.318 | 16.856 | -62 | -62 | -50 |
Sacombank | 16.211 | 16.311 | 16.874 | -62 | -62 | -69 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) sáng nay tại 8 ngân hàng được khảo sát tiếp tục giảm mạnh từ 234 đến 319 đồng. Vietinbank hiện đang là ngân hàng có tỷ giá mua vào đạt mức cao nhất 31.928 VND/GBP. Trong khi do, NCB la ngân hàng có tỷ giá bán ra đạt mức thấp nhất 32.769 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 31.503 | 31.821 | 32.842 | -234 | -236 | -244 |
Agribank | 31.679 | 31.806 | 32.771 | -260 | -261 | -291 |
Vietinbank | 31.928 | 31.978 | 32.938 | -269 | -269 | -269 |
BIDV | 31.905 | 31.979 | 32.803 | -259 | -259 | -257 |
Techcombank | 31.521 | 31.900 | 32.852 | -274 | -276 | -276 |
NCB | 31.834 | 31.954 | 32.769 | -319 | -309 | -309 |
Eximbank | 31.780 | 31.844 | 32.829 | -287 | -287 | -267 |
Sacombank | 31.797 | 31.847 | 32.965 | -282 | -282 | -284 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) hôm nay diễn biến trái chiều. Tuy nhiên, tỷ giá won bán ra tại ngân hàng Techcombank vẫn giữ nguyên như mức giá cập nhật trước đó.
Theo khảo sát, ngân hàng Vietinbank tiếp tục niêm yết tỷ giá mua vào cao nhất ở mức 17,03 VND/KRW. Ngược lại, ngân hàng BIDV vẫn duy trì mức tỷ giá bán ra thấp nhất là 18,65 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 15,6 | 17,34 | 18,81 | -0,02 | -0,02 | -0,03 |
Agribank | - | 17,26 | 18,95 | - | -0,06 | -0,09 |
Vietinbank | 17,03 | 17,43 | 18,78 | 1,16 | -0,11 | 0,06 |
BIDV | 15,81 | 17,47 | 18,65 | -0,07 | -0,07 | -0,09 |
Techcombank | - | - | 19,4 | - | - | 0 |
NCB | 14 | 16 | 20,51 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay cho thấy, riêng Vietcombank triển khai tỷ giá mua vào nhân dân tệ bằng tiền mặt, tăng 3 đồng so với ngày hôm qua.
Tỷ giá Vietcombank đối với đồng nhân dân tệ (CNY) ở chiều mua tiền mặt là 3.424 VND/CNY. Ngoài ra, Vietcombank đang là ngân hàng có tỷ giá bán ra thấp nhất 3.570 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 3.424 | 3.459 | 3.570 | 3 | 3 | 4 |
Vietinbank | 3.470 | 3.580 | - | 3 | 3 | |
BIDV | - | 3.473 | 3.573 | - | 3 | 4 |
Techcombank | - | 3.358 | 3.600 | - | 0 | 0 |
Eximbank | - | 3.435 | 3.582 | - | -9 | -6 |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 25.150 VND/USD và 25.502 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 26.255 VND/EUR và 27.694 VND/EUR.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 18.483 VND/SGD và 19.269 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 17.720 VND/CAD và 18.473 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 647 VND/THB và 746 VND/THB.
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.
Xem thêm tại vietnambiz.vn