Tỷ giá Vietcombank hôm nay 1/7: Euro, bảng Anh và đôla Úc tăng mạnh trở lại
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank hôm nay của một số ngoại tệ
Theo bảng tỷ giá Vietcombank, các ngoại tệ có xu hướng tăng ở nhóm đồng tiền chủ chốt.
Cụ thể, tỷ giá USD tăng nhẹ 40 đồng ở cả ba giao dịch. Hiện đồng USD được mua vào ở mức 25.900 VND/USD (tiền mặt), 25.930 VND/USD (chuyển khoản) và bán ra ở mức 26.290 VND/USD.
Tỷ giá euro tại Vietcombank bật tăng mạnh trở lại với giá mua tiền mặt tăng 213,66 đồng, đạt 30.005,90 VND/EUR; mua chuyển khoản tăng 215,82 đồng lên 30.308,99 VND/EUR; giá bán ra lên mức 31.618,98 VND/EUR sau khi tăng thêm 225,07 đồng.
Tương tự, tỷ giá bảng Anh quay đầu đi lên với mức tăng 94,23 đồng ở chiều mua tiền mặt, lên 34.954,30 VND/GBP; giá mua chuyển khoản tăng 95,19 đồng, đạt 35.307,38 VND/GBP; giá bán ra tăng 98,15 đồng, lên mức 36.438,51 VND/GBP.
Tỷ giá đôla Úc được Vietcombank ấn định ở mức 16.730,44 VND/AUD chiều mua tiền mặt, 16.899,43 VND/AUD mua chuyển khoản và 17.440,83 VND/AUD ở chiều bán ra, tăng lần lượt 127,26 đồng, 128,54 đồng và 132,62 đồng.
Tỷ giá yen Nhật được niêm yết ở mức 175,43 VND/JPY khi mua tiền mặt (tăng 1,04 đồng), 177,20 VND/JPY mua chuyển khoản (tăng 1,05 đồng) và 186,58 VND/JPY ở chiều bán ra (tăng 1,11 đồng).
Nhìn chung, tỷ giá tại Vietcombank sáng 1/7 ghi nhận xu hướng tăng mạnh ở nhóm ngoại tệ chủ chốt. Đáng chú ý, đồng euro, bảng Anh và đôla Úc đồng loạt bật tăng mạnh so với hôm trước. Bên cạnh đó, tỷ giá USD và yen Nhật cũng tăng ở cả hai chiều giao dịch.
Ở nhóm ngoại tệ khác, biến động tăng giá cũng chiếm đa số. Trong đó, đồng franc Thụy Sĩ, đôla Canada, đôla Singapore, nhân dân tệ, đôla Hong Kong và baht Thái ghi nhận mức tăng rõ rệt. Một số ít đồng tiền giảm nhẹ như rupee Ấn Độ và won Hàn Quốc.
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (1/7/2025) | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Mỹ | USD | 25.900 | 25.930 | 26.290 | 40 | 40 | 40 |
Euro | EUR | 30.005,90 | 30.308,99 | 31.618,98 | 213,66 | 215,82 | 225,07 |
Bảng Anh | GBP | 34.954,30 | 35.307,38 | 36.438,51 | 94,23 | 95,19 | 98,15 |
Yen Nhật | JPY | 175,43 | 177,20 | 186,58 | 1,04 | 1,05 | 1,11 |
Đô la Úc | AUD | 16.730,44 | 16.899,43 | 17.440,83 | 127,26 | 128,54 | 132,62 |
Đô la Singapore | SGD | 20.016,02 | 20.218,20 | 20.907,71 | 96,56 | 97,53 | 100,81 |
Baht Thái | THB | 710,29 | 789,21 | 822,69 | 3,70 | 4,11 | 4,29 |
Đô la Canada | CAD | 18.704,44 | 18.893,37 | 19.498,65 | 140,57 | 141,98 | 146,48 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 32.126,49 | 32.451,00 | 33.490,62 | 290,41 | 293,34 | 302,66 |
Đô la Hong Kong | HKD | 3.232,19 | 3.264,84 | 3.389,72 | 4,79 | 4,84 | 5,02 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.552,32 | 3.588,20 | 3.703,15 | 5,30 | 5,35 | 5,51 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 4.051,77 | 4.206,75 | - | 28,66 | 29,75 |
Rupee Ấn Độ | INR | - | 302,95 | 316,00 | - | -0,43 | -0,44 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16,73 | 18,59 | 20,17 | 0,10 | 0,11 | -25,63 |
Dinar Kuwait | KWD | - | 85.059,63 | 88.721,23 | - | 186,03 | 193,83 |
Ringgit Malaysia | MYR | - | 6.165,08 | 6.299,27 | - | 50,31 | 51,40 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2.538,35 | 2.646,01 | - | 1,93 | 2,01 |
Rúp Nga | RUB | - | 317,76 | 351,75 | - | 1,70 | 1,88 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | - | 6.921,98 | 7.219,96 | - | 10,61 | 11,06 |
Krona Thụy Điển | SEK | - | 2.706,20 | 2.820,97 | - | 10,48 | 10,92 |
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank mới nhất được khảo sát vào lúc 8h50 (Tổng hợp: Hà My)
Thông tin tỷ giá ngân hàng Vietcombank trên đây chỉ có tính chất tham khảo. Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 54 54 13 hoặc các chi nhánh ngân hàng để biết thêm thông tin chi tiết.
Xem thêm tại vietnambiz.vn