Cập nhật lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 năm mới nhất tháng 9/2024
Theo khảo sát, mức lãi suất tiền gửi cao nhất cho kỳ hạn 36 tháng đang thuộc về hai ngân hàng là Oceanbank và Saigonbank với 6,1%/năm, không kèm điều kiện hạn mức gửi.
Xếp ngay sau là Ngân hàng Bắc Á với lãi suất tiền gửi là 6,05%/năm nếu khách hàng gửi trên 1 tỷ đồng. Nếu dưới mức này, ngân hàng sẽ áp dụng mức thấp hơn là 5,85%/năm.
Ở mức 6%/năm, hai ngân hàng đang cùng niêm yết là Ngân hàng Đông Á và Bản Việt. Trong khi đó, SHB sẽ ấn định 5,9%/năm nếu gửi trên 2 tỷ đồng, còn Ngân hàng Quốc dân (NCB) đưa ra mức lãi suất 5,85%/năm.
Khách hàng gửi tiết kiệm sẽ được hưởng mức lãi suất tiền gửi 5,8%/năm nếu giao dịch tạo VPBank, MBBank, SHB, VietBank và OCB. Tuy nhiên, VPBank phải kèm điều kiện gửi trên 10 tỷ đồng, MBBank phải gửi trên 3 tỷ và SHB phải gửi dưới 2 tỷ đồng.
Ngoài những ngân hàng nêu trên, khách hàng cũng có thể cân nhắc gửi tiền tại nhiều ngân hàng khác với lãi suất hấp dẫn không kém trong khoảng 3,9% - 5,7%/năm, tùy điều kiện áp dụng tại từng đơn vị.
Còn nếu so sánh lãi suất ngân hàng tại 4 ông lớn của ngành (Big4) có nguồn vốn nhà nước cho thấy, BIDV, Vietinbank và Vietcombank đều áp dụng mức lãi suất 4,7%/năm cho kỳ hạn 36 tháng. Trong khi đó, Agribank để ngỏ con số này.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | 36 tháng |
1 | OceanBank | - | 6,10 |
2 | Saigonbank | - | 6,10 |
3 | Ngân hàng Bắc Á | Trên 1 tỷ | 6,05 |
4 | Ngân hàng Đông Á | - | 6,00 |
5 | Ngân hàng Bản Việt | - | 6,00 |
6 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 5,90 |
7 | Ngân hàng Bắc Á | Dưới 1 tỷ | 5,85 |
8 | NCB | - | 5,85 |
9 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 5,80 |
10 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 5,80 |
11 | MBBank | Từ 3 tỷ | 5,80 |
12 | SHB | Dưới 2 tỷ | 5,80 |
13 | VietBank | - | 5,80 |
14 | Ngân hàng OCB | - | 5,80 |
15 | TPBank | - | 5,70 |
16 | VPBank | Dưới 1 tỷ | 5,70 |
17 | VPBank | Từ 1 tỷ - 3 tỷ | 5,70 |
18 | VPBank | Từ 3 tỷ - 10 tỷ | 5,70 |
19 | MBBank | Dưới 500trđ | 5,70 |
20 | MBBank | Từ 500trđ - dưới 1 tỷ | 5,70 |
21 | MBBank | Từ 1 tỷ - dưới 3 tỷ | 5,70 |
22 | Ngân hàng Việt Á | - | 5,60 |
23 | SeABank | - | 5,45 |
24 | ABBank | - | 5,40 |
25 | LPBank | - | 5,30 |
26 | Kienlongbank | - | 5,30 |
27 | VIB | Từ 3 tỷ trở lên | 5,30 |
28 | PVcomBank | - | 5,30 |
29 | VIB | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 5,20 |
30 | Sacombank | - | 5,20 |
31 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 5,10 |
32 | MSB | - | 5,10 |
33 | Techcombank | Dưới 1 tỷ | 4,85 |
34 | Eximbank | - | 4,80 |
35 | VietinBank | - | 4,70 |
36 | Vietcombank | - | 4,70 |
37 | BIDV | - | 4,70 |
38 | ACB | 4,50 | |
39 | SCB | - | 3,90 |
40 | HDBank | - | |
41 | Agribank | - | - |
Nguồn: MH tổng hợp.
Xem thêm tại vietnambiz.vn