Tỷ giá Vietcombank hôm nay 17/6: Đô Úc và bảng Anh đảo chiều giảm, USD tăng nhẹ
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank hôm nay của một số ngoại tệ
Theo bảng tỷ giá Vietcombank, các ngoại tệ có xu hướng giảm ở hầu hết đồng tiền chủ chốt.
Theo đó, tỷ giá USD được niêm yết với giá mua tiền mặt là 25.855 VND/USD, mua chuyển khoản đạt 25.885 VND/USD và bán ra ở mức 26.245 VND/USD, tăng nhẹ 3 đồng ở cả ba chiều giao dịch.
Trái lại, tỷ giá Euro sụt giảm 25,95 đồng ở chiều mua tiền mặt xuống còn 29.283,64 VND/EUR; mua chuyển khoản là 29.579,44 VND/EUR, giảm 26,20 đồng; chiều bán ra giảm 27,30 đồng, còn 30.827,91 VND/EUR.
Tỷ giá bảng Anh cũng đảo chiều đi xuống với giá mua tiền mặt giảm 21,84 đồng về mức 34.398,76 VND/GBP; mua chuyển khoản giảm 22,06 đồng, còn 34.746,22 VND/GBP; giá bán ra là 35.859,47 VND/GBP, giảm 22,76 đồng.
Tỷ giá đôla Úc tại Vietcombank được niêm yết với giá mua tiền mặt ở mức 16.462,84 VND/AUD (giảm 3,16 đồng), mua chuyển khoản 16.629,13 VND/AUD (giảm 3,20 đồng), còn bán ra là 17.161,92 VND/AUD, giảm 3,29 đồng.
Tỷ giá yen Nhật hôm nay cũng giảm nhẹ 0,31 đồng chiều mua tiền mặt, xuống còn; mua chuyển khoản giảm 0,31 đồng và chiều bán ra mất thêm 0,33 đồng, giá niêm yết lần lượt là 174,15 VND/JPY, 175,91 VND/JPY và 185,21 VND/JPY.
Nhìn chung, tỷ giá tại Vietcombank sáng 17/6 biến động giảm ở nhiều ngoại tệ chủ chốt. Theo đó, đồng Euro, bảng ANh, đô Úc và yen Nhất đồng loạt giảm ở cả ba chiều giao dịch, trong khi đồng USD nhích nhẹ so với hôm trước.
Ở nhóm ngoại tệ khác, xu hướng giảm chiếm ưu thế rõ rệt. Trong đó, đồng Franc Thụy Sĩ, đô la Canada, đô la Singapore, nhân dân tệ, ringgit Malaysia và krona Thụy Điển đều bị điều chỉnh giảm ở cả chiều mua và bán. Ngược lại, chỉ một số ít đồng tiền như baht Thái, won Hàn Quốc và krona Na Uy ghi nhận mức tăng nhẹ so với phiên trước.
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (17/6/2025) | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Mỹ | USD | 25.855 | 25.885 | 26.245 | 3 | 3 | 3 |
Euro | EUR | 29.283,64 | 29.579,44 | 30.827,91 | -25,95 | -26,20 | -27,30 |
Bảng Anh | GBP | 34.398,76 | 34.746,22 | 35.859,47 | -21,84 | -22,06 | -22,76 |
Yen Nhật | JPY | 174,15 | 175,91 | 185,21 | -0,31 | -0,31 | -0,33 |
Đô la Úc | AUD | 16.462,84 | 16.629,13 | 17.161,92 | -3,16 | -3,20 | -3,29 |
Đô la Singapore | SGD | 19.786,76 | 19.986,62 | 20.668,29 | -5,34 | -5,40 | -5,57 |
Baht Thái | THB | 708,19 | 786,88 | 820,26 | 0,30 | 0,33 | 0,35 |
Đô la Canada | CAD | 18.687,29 | 18.876,05 | 19.480,82 | -9,09 | -9,18 | -9,47 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 31.269,69 | 31.585,55 | 32.597,53 | -63,86 | -64,50 | -66,56 |
Đô la Hong Kong | HKD | 3.226,78 | 3.259,38 | 3.384,05 | -0,62 | -0,62 | -0,65 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.535,38 | 3.571,09 | 3.685,51 | -2,90 | -2,93 | -3,02 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3.955,42 | 4.106,73 | - | -3,09 | -3,20 |
Rupee Ấn Độ | INR | - | 301,06 | 314,02 | - | -0,06 | -0,06 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16,54 | 18,37 | 19,94 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
Dinar Kuwait | KWD | - | 84.718,61 | 88.365,77 | - | -43,97 | -45,84 |
Ringgit Malaysia | MYR | - | 6.076,14 | 6.208,41 | - | 0,27 | 0,27 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2.576,23 | 2.685,50 | - | 1,30 | 1,35 |
Rúp Nga | RUB | - | 311,23 | 344,52 | - | -0,06 | -0,06 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | - | 6.905,26 | 7.202,53 | - | -1,32 | -1,38 |
Krona Thụy Điển | SEK | - | 2.684,26 | 2.798,11 | - | -2,07 | -2,16 |
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank mới nhất được khảo sát vào lúc 8h50 (Tổng hợp: Hà My)
Thông tin tỷ giá ngân hàng Vietcombank trên đây chỉ có tính chất tham khảo. Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 54 54 13 hoặc các chi nhánh ngân hàng để biết thêm thông tin chi tiết.
Xem thêm tại vietnambiz.vn