Tỷ giá Vietcombank hôm nay 9/6: Đi xuống hàng loạt, Euro giảm hơn 100 đồng
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank hôm nay của một số ngoại tệ
Theo bảng tỷ giá Vietcombank, các ngoại tệ điều chỉnh giảm hàng loạt so với phiên hôm trước.
Theo đó, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết với giá mua tiền mặt ở mức 25.830 VND/USD, mua chuyển khoản là 25.860 VND/USD và bán ra ở mức 26.220 VND/USD, giảm đồng thời 24 đồng ở cả ba chiều giao dịch.
Tỷ giá Euro ghi nhận mức giảm 107,02 đồng ở chiều mua tiền mặt, 108,10 đồng khi mua chuyển khoản và 112,82 đồng ở chiều bán ra, hiện được niêm yết lần lượt ở mức 28.925,68 VND/EUR, 29.217,86 VND/EUR và 30.510,53 VND/EUR.
Cùng chiều đi xuống, tỷ giá bảng Anh có giá mua tiền mặt là 34.335,29 VND/GBP (giảm 100,55 đồng), mua chuyển khoản là 34.682,11 VND/GBP (giảm 101,57 đồng) và giá bán ra giảm 104,76 đồng xuống còn 35.793,36 VND/GBP.
Tương tự, tỷ giá đôla Úc giảm 26,64 đồng ở giá mua tiền mặt, giảm 26,90 đồng ở chiều chuyển khoản và mất 27,73 đồng ở giá bán ra. Tỷ giá tương ứng là 16.490,17 VND/AUD, 16.656,74 VND/AUD và 17.190,44 VND/AUD.
Tỷ giá yen Nhật được ấn định giá mua tiền mặt là 173,69 VND/JPY, chuyển khoản là 175,45 VND/JPY và bán ra ở mức 184,73 VND/JPY, ứng với mức giảm 2,58 đồng, 2,6 đồng và 2,74 đồng.
Nhìn chung, cả 5 đồng ngoại tệ chủ chốt tại Vietcombank đồng loạt giảm giá. Cụ thể, đồng Euro và bảng Anh quay đầu đi xuống, trong khi USD, đô la Úc và yen Nhật tiếp đà giảm ở cả ba chiều giao dịch.
Ngoài các đồng tiền chủ chốt, nhóm ngoại tệ khác như đôla Singapore, đôla Canada, franc Thụy Sĩ và nhân dân tệ Trung Quốc cũng ghi nhận đà giảm rõ rệt. Ngược lại, đồng rúp Nga tăng nhẹ so với hôm trước.
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (9/6/2025) | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Mỹ | USD | 25.830,00 | 25.860,00 | 26.220,00 | -24 | -24 | -24 |
Euro | EUR | 28.925,68 | 29.217,86 | 30.510,53 | -107,02 | -108,10 | -112,82 |
Bảng Anh | GBP | 34.335,29 | 34.682,11 | 35.793,36 | -100,55 | -101,57 | -104,76 |
Yen Nhật | JPY | 173,69 | 175,45 | 184,73 | -2,58 | -2,60 | -2,74 |
Đô la Úc | AUD | 16.490,17 | 16.656,74 | 17.190,44 | -26,64 | -26,90 | -27,73 |
Đô la Singapore | SGD | 19.678,78 | 19.877,55 | 20.555,53 | -82,50 | -83,34 | -86,14 |
Baht Thái | THB | 701,46 | 779,40 | 812,46 | -6,43 | -7,15 | -7,45 |
Đô la Canada | CAD | 18.538,43 | 18.725,69 | 19.325,68 | -47,17 | -47,64 | -49,14 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 30.893,63 | 31.205,68 | 32.205,54 | -186,95 | -188,85 | -194,84 |
Đô la Hong Kong | HKD | 3.224,67 | 3.257,24 | 3.381,85 | -4,75 | -4,80 | -4,97 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.530,47 | 3.566,13 | 3.680,39 | -6,13 | -6,20 | -6,39 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3.906,69 | 4.056,14 | - | -14,39 | -14,93 |
Rupee Ấn Độ | INR | - | 301,90 | 314,90 | - | -0,04 | -0,04 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16,55 | 18,39 | 19,95 | -0,06 | -0,06 | -0,07 |
Dinar Kuwait | KWD | - | 84.416,52 | 88.050,80 | - | -290,66 | -303,02 |
Ringgit Malaysia | MYR | - | 6.073,17 | 6.205,38 | - | -22,81 | -23,30 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2.528,90 | 2.636,17 | - | -2,19 | -2,28 |
Rúp Nga | RUB | - | 314,30 | 347,92 | - | 1,23 | 1,36 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | - | 6.904,15 | 7.201,38 | - | -8,51 | -8,87 |
Krona Thụy Điển | SEK | - | 2.646,79 | 2.759,06 | - | -22,97 | -23,94 |
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank mới nhất được khảo sát vào lúc 8h50 (Tổng hợp: Hà My)
Thông tin tỷ giá ngân hàng Vietcombank trên đây chỉ có tính chất tham khảo. Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 54 54 13 hoặc các chi nhánh ngân hàng để biết thêm thông tin chi tiết.
Xem thêm tại vietnambiz.vn